| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-79%$0.4 | |
-66%$0.16 | |
-78%$0.27 | |
-72%$0.18 | |
-77%$0.19 | |
-79%$0.2 | |
-80%$0.2 | |
-82%$0.2 | |
-86%$0.22 | |
-80%$0.08 | |
| — |
| Creator | Backed |
|---|---|
0x31...262b | $0.35 |
0x8b...11ea | $0.25 |
0x1a...5c85 | $0.25 |
0x68...1f43 | $0.25 |
0xf9...02df | $0.25 |
0x5a...b82a | $0.25 |
0xf0...08e3 | $0.25 |
0x15...e596 | $0.25 |
0xb8...05bb | $0.25 |
0x34...9fd6 | $0.25 |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.25 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| timurlenk | $0.1 | 26,186 | |
| raven50mm | $0.25 | 3,899 | |
| hemedmagolola | $0.25 | 5,356 | |
| hemedmagolola | $0.1 | 5,356 | |
| jonathancolton | $0.25 | 3,916 | |
| agrislis | $0.25 | 1,146 | |
| symbiotech | $0.25 | 2,061 | |
| oxcaso | $0.25 | 31,774 | |
| nutscity13 | $0.25 | 2,429 | |
| BETRMINT | $0.25 | 47,393 | |
| BETRMINT | $0.25 | 47,393 | |
| glonkybot | $0.25 | 127,783 | |
| Flows | $0.25 | 4.46 |
| Backer | |
|---|---|
0x36...54b4 | $0.45 |