| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0xa3...4746 | $4.7 |
0xab...600d | $2.7 |
0x59...1dcf | $2.2 |
0x83...1baf | $1.2 |
0x4c...4a18 | $1 |
0x95...4c55 | $0.8 |
0x8a...1821 | $0.5 |
0xe3...6b90 | $0.4 |
0x08...ce1e | $0.3 |
0x8b...a861 | $0.3 |
| Coin | Return |
|---|---|
| +4.6% | |
| +47% | |
| +23% | |
| +136% | |
| +34% | |
| +9.9% | |
| +144% | |
| +58% | |
| +52% | |
| -9.5% | |
| -3.2% | |
| +71% | |
| +21% | |
| +44% | |
| +10% | |
| +9.4% | |
| +35% | |
| -11% | |
| +9.9% | |
| -7.6% | |
| +82% | |
| +80% | |
| -11% | |
| -12% | |
| +32% | |
| +27% | |
| +26% | |
| +16% | |
| +13% | |
| +2.1% | |
| -1.9% | |
| -8.5% | |
| -9.2% | |
| -13% | |
| -64% |
| daojoan | $0.1 | Pending |
| abrahamnavig | $0.1 | Pending |
| sarayu | $0.1 | Pending |
| USD Coin | $0.1 | Pending |
| USD Coin | $0.1 | Pending |
| USD Coin | $0.1 | Pending |
| srijan | $0.4 | 10.1k |
| srijan | $0.4 | 10.1k |
| srijan | $0.4 | 10.1k |
| srijan | $0.4 | 10.1k |
| div | $0.2 | 5.7k |
| div | $0.2 | 5.7k |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.1 | 0.00002 |
| div | $0.2 | 6k |
| div | $0.2 | 6k |
| sarayu | $0.1 | 20.5k |
| tednotlasso | $0.1 | 1.1k |
| srijan | $0.2 | 5k |
| srijan | $0.2 | 5k |
| srijan | $0.1 | 2.5k |
| srijan | $0.2 | 4.1k |
| srijan | $0.2 | 4.1k |
| tednotlasso | $0.1 | 1k |
| tednotlasso | $0.1 | 987 |
| cherdougie | $0.1 | 336 |
| div | $0.1 | 3k |
| sarayu | $0.1 | 20.4k |
| sarayu | $0.1 | 19.8k |
| sarayu | $0.1 | 21.3k |
| div | $0.1 | 2.8k |
| sarayu | $0.1 | 20.4k |
| robinkim | $0.1 | 691 |
| sarayu | $0.1 | 20.7k |
| robinkim | $0.1 | 697 |
| tednotlasso | $0.1 | 868 |
| noice | $0.1 | 302 |
| srijan | $0.2 | 4k |
| srijan | $0.2 | 4k |
| srijan | $0.1 | 4.3k |
| Backer | |
|---|---|
0xcc...eb95 | $2.8 |
0x16...bf54 | $0.3 |
0x66...ab35 | $0.1 |
0xdc...6e35 | $0.05 |