| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0x19...6ca4 | $0.7 |
0x27...ee85 | $0.1 |
0xe4...fca7 | $0.1 |
0x04...9b20 | $0.1 |
| Coin | Return |
|---|---|
-41%$0.29 | |
-28%$0.03 | |
-30%$0.03 | |
-61%$0.06 |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| zayron | $0.1 | 14,928 | |
| jake | $0.1 | 3,896 | |
| avsar_1071 | $0.1 | 34,626 | |
| avsar_1071 | $0.1 | 34,626 | |
| sanazrostami | $0.1 | 55,320 | |
| avsar_1071 | $0.1 | 86,874 | |
| avsar_1071 | $0.1 | 86,874 | |
| avsar_1071 | $0.1 | 86,874 | |
| avsar_1071 | $0.1 | 86,874 | |
| avsar_1071 | $0.1 | 86,874 |
| Backer | |
|---|---|
0xc7...57f0 | $0.4 |
0xce...e148 | $0.25 |
0x2d...adc9 | $0.15 |
0x57...8fe6 | $0.05 |