| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-44%$0.32 | |
-67%$0.46 | |
-69%$0.38 | |
-68%$0.29 | |
-68%$0.14 | |
-66%$0.07 | |
-67%$0.07 | |
-45%$0.02 | |
-68%$0.03 | |
-70%$0.04 | |
-74%$0.04 |
| Creator | Backed |
|---|---|
0x8b...dd21 | $0.72 |
0xcb...5756 | $0.69 |
0x36...1559 | $0.55 |
0x93...63a6 | $0.42 |
0x09...d8e3 | $0.2 |
0x39...c0b9 | $0.1 |
0x31...9365 | $0.1 |
0x2d...adc9 | $0.05 |
0x44...6632 | $0.05 |
0xb7...6c55 | $0.05 |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.07 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| imthedude | $0.05 | 1,077 | |
| nabibul | $0.05 | 34,349 | |
| nabibul | $0.05 | 34,349 | |
| nabibul | $0.05 | 34,349 | |
| nabibul | $0.05 | 34,349 | |
| cmon | $0.05 | 89,027 | |
| cmon | $0.05 | 89,027 | |
| cmon | $0.05 | 89,027 | |
| cmon | $0.05 | 89,027 | |
| cmon | $0.05 | 89,027 | |
| cmon | $0.07 | 89,027 | |
| cmon | $0.05 | 89,027 | |
| cmon | $0.05 | 89,027 | |
| coopahtroopa | $0.05 | 74 | |
| imthedude | $0.05 | 3,392 | |
| imthedude | $0.05 | 3,392 | |
| imthedude | $0.05 | 3,392 | |
| yana2203 | $0.05 | 19,668 | |
| yana2203 | $0.05 | 19,668 | |
| jalleo | $0.05 | 9,520 | |
| Mrs.Crypto | $0.05 | 608,638 | |
| Mrs.Crypto | $0.05 | 608,638 | |
| Mrs.Crypto | $0.07 | 608,638 | |
| Mrs.Crypto | $0.07 | 608,638 | |
| nabibul | $0.05 | 56,252 | |
| nabibul | $0.05 | 56,252 | |
| nabibul | $0.05 | 56,252 | |
| nabibul | $0.05 | 56,252 | |
| nabibul | $0.05 | 56,252 | |
| nabibul | $0.05 | 56,252 | |
| nabibul | $0.05 | 56,252 | |
| FP | $0.05 | 126,904 | |
| buska | $0.05 | 131,986 | |
| buska | $0.05 | 131,986 | |
| buska | $0.05 | 131,986 | |
| buska | $0.05 | 131,986 | |
| buska | $0.07 | 131,986 | |
| buska | $0.05 | 131,986 | |
| Mrs.Crypto | $0.05 | 715,160 | |
| Mrs.Crypto | $0.07 | 715,160 | |
| Mrs.Crypto | $0.05 | 715,160 | |
| Mrs.Crypto | $0.07 | 715,160 | |
| Mrs.Crypto | $0.05 | 715,160 | |
| buska | $0.05 | 160,753 | |
| buska | $0.05 | 160,753 | |
| buska | $0.07 | 160,753 | |
| buska | $0.05 | 160,753 | |
| buska | $0.05 | 160,753 | |
| buska | $0.05 | 160,753 | |
| buska | $0.05 | 160,753 | |
| Mrs.Crypto | $0.05 | 445,747 | |
| Mrs.Crypto | $0.07 | 445,747 | |
| Mrs.Crypto | $0.07 | 445,747 | |
| Socialized Creators Union & Markets | $0.05 | 115,802 | |
| Socialized Creators Union & Markets | $0.05 | 115,802 | |
| svetkis | $0.05 | 4,520 |
| Backer | |
|---|---|
0x26...a430 | $0.3 |