| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0xf2...8aba | $19 |
0x1e...f839 | $15 |
0x4c...83b1 | $10 |
0xf5...f24c | $8.5 |
0xa6...e950 | $6.1 |
0x76...136b | $5.9 |
0x26...a430 | $4.55 |
0x10...3ea0 | $4.35 |
0x27...ee85 | $4.1 |
0xdd...396d | $4.1 |
| Coin | Return |
|---|---|
-32%$7.02 | |
-27%$5.16 | |
-27%$2.72 | |
-24%$2.01 | |
-30%$1.85 | |
-36%$2.1 | |
-60%$5.12 | |
-49%$2.46 | |
-43%$1.74 | |
-35%$1.07 | |
-48%$1.75 | |
-31%$0.78 | |
-22%$0.42 | |
-31%$0.69 | |
-41%$0.98 | |
-26%$0.49 | |
-29%$0.56 | |
+108%$0.6 | |
-30%$0.45 | |
-76%$3.13 | |
+135%$0.47 | |
-47%$0.7 | |
-43%$0.57 | |
-38%$0.48 | |
-4.6%$0.03 | |
-31%$0.27 | |
-30%$0.24 | |
-32%$0.24 | |
-32%$0.22 | |
-11%$0.05 | |
-37%$0.26 | |
-32%$0.21 | |
+177%$0.27 | |
-21%$0.11 | |
-38%$0.23 | |
-33%$0.16 | |
-59%$0.36 | |
-6.6%$0.02 | |
-12%$0.03 | |
-36%$0.11 | |
-41%$0.12 | |
-44%$0.13 | |
-46%$0.14 | |
+62%$0.06 | |
+217%$0.11 | |
+210%$0.1 | |
-24%$0.05 | |
-26%$0.05 | |
-27%$0.05 | |
-9.8%$0.01 | |
-9.9%$0.01 | |
-17%$0.03 | |
+137%$0.07 | |
-21%$0.03 | |
+16%$0.02 | |
-47%$0.09 | |
-29%$0.04 | |
+6.1%$0.01 | |
-32%$0.05 | |
-0.7%$0 | |
+96%$0.05 | |
-2%$0 | |
-54%$0.11 | |
-43%$0.06 | |
-16%$0.02 | |
-19%$0.02 | |
-47%$0.07 | |
-23%$0.02 | |
-24%$0.02 | |
-49%$0.07 | |
+48%$0.02 | |
-29%$0.03 | |
-53%$0.08 | |
+32%$0.02 | |
-36%$0.04 | |
+25%$0.01 | |
-39%$0.04 | |
-61%$0.09 | |
+14%$0.01 | |
-46%$0.05 | |
+6%$0 | |
-47%$0.05 | |
-47%$0.05 | |
-50%$0.05 | |
-0.8%$0 | |
-52%$0.05 | |
-5.2%$0 | |
-12%$0.01 | |
-16%$0.01 | |
-17%$0.01 | |
-17%$0.01 | |
-17%$0.01 | |
-19%$0.01 | |
-22%$0.01 | |
-23%$0.01 | |
-24%$0.01 | |
-25%$0.01 | |
-25%$0.01 | |
-26%$0.01 | |
-27%$0.01 | |
-28%$0.01 | |
-29%$0.01 | |
-30%$0.01 | |
-33%$0.02 | |
-34%$0.02 | |
-34%$0.02 | |
-35%$0.02 | |
-37%$0.02 | |
-80%$0.12 | |
-42%$0.02 | |
-42%$0.02 | |
-47%$0.02 | |
-48%$0.02 | |
-83%$0.12 | |
-50%$0.02 | |
-51%$0.03 | |
-52%$0.03 | |
-55%$0.03 | |
-65%$0.03 | |
-75%$0.04 | |
| — | |
| — | |
| — |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | 11,528 | |
| BETRMINT | $0.05 | 11,528 | |
| BETRMINT | $0.05 | 11,528 | |
| BETRMINT | $0.05 | 3,844 | |
| jake | $0.05 | 255 | |
| vocsel | $0.05 | 3,920 | |
| vocsel | $0.05 | 3,920 | |
| vocsel | $0.05 | 3,920 | |
| vocsel | $0.05 | 3,920 | |
| vocsel | $0.05 | 3,920 | |
| vocsel | $0.05 | 3,920 | |
| BETRMINT | $0.05 | 3,893 | |
| BETRMINT | $0.05 | 47,612 | |
| BETRMINT | $0.05 | 47,612 | |
| BETRMINT | $0.05 | 47,612 | |
| BETRMINT | $0.05 | 47,612 | |
| BETRMINT | $0.05 | 47,612 | |
| BETRMINT | $0.05 | 47,612 | |
| BETRMINT | $0.05 | 47,612 | |
| BETRMINT | $0.05 | 47,612 | |
| BETRMINT | $0.05 | 47,612 | |
| BETRMINT | $0.05 | 47,612 | |
| BETRMINT | $0.05 | 47,612 | |
| BETRMINT | $0.05 | 47,612 | |
| Mrs.Crypto | $0.05 | 528,704 | |
| Mrs.Crypto | $0.05 | 528,704 | |
| Mrs.Crypto | $0.05 | 528,704 | |
| Mrs.Crypto | $0.05 | 528,704 | |
| Mrs.Crypto | $0.05 | 528,704 | |
| megajayar_cb_id | $0.05 | 166,539 | |
| megajayar_cb_id | $0.05 | 166,539 | |
| megajayar_cb_id | $0.05 | 166,539 | |
| megajayar_cb_id | $0.05 | 166,539 | |
| megajayar_cb_id | $0.05 | 166,539 | |
| megajayar_cb_id | $0.05 | 166,539 | |
| megajayar_cb_id | $0.05 | 166,539 | |
| megajayar_cb_id | $0.05 | 166,539 | |
| megajayar_cb_id | $0.05 | 166,539 | |
| megajayar_cb_id | $0.05 | 166,539 | |
| megajayar_cb_id | $0.05 | 166,539 | |
| megajayar_cb_id | $0.05 | 166,539 | |
| megajayar_cb_id | $0.05 | 166,539 | |
| 11am | $0.05 | 21 | |
| Atlas | $0.05 | 12,457 | |
| rosekeyes | $0.05 | 94,871 | |
| rosekeyes | $0.05 | 94,871 | |
| rosekeyes | $0.05 | 94,871 | |
| rosekeyes | $0.05 | 94,871 | |
| rosekeyes | $0.05 | 94,871 | |
| rosekeyes | $0.05 | 94,871 | |
| rosekeyes | $0.05 | 94,871 | |
| rosekeyes | $0.05 | 94,871 | |
| rosekeyes | $0.05 | 94,871 | |
| rosekeyes | $0.05 | 94,871 | |
| rosekeyes | $0.05 | 94,871 | |
| oxcaso | $0.05 | 13,407 | |
| oxcaso | $0.05 | 13,407 | |
| jake | $0.05 | 262 | |
| Degen | $0.05 | 91 | |
| Degen | $0.05 | 91 | |
| Degen | $0.05 | 91 | |
| Degen | $0.05 | 91 | |
| BETRMINT | $0.05 | 8,028 | |
| BETRMINT | $0.05 | 8,028 | |
| mrsho6 | $0.05 | 166,438 | |
| mrsho6 | $0.05 | 166,438 | |
| mrsho6 | $0.05 | 166,438 | |
| mrsho6 | $0.05 | 166,438 | |
| mrsho6 | $0.05 | 166,438 | |
| mrsho6 | $0.05 | 166,438 | |
| mrsho6 | $0.05 | 166,438 | |
| mrsho6 | $0.05 | 166,438 | |
| mrsho6 | $0.05 | 166,438 | |
| mrsho6 | $0.05 | 166,438 | |
| mrsho6 | $0.05 | 166,438 | |
| mrsho6 | $0.05 | 166,438 | |
| mrsho6 | $0.05 | 166,438 | |
| mrsho6 | $0.05 | 166,438 | |
| mrsho6 | $0.05 | 166,438 | |
| mrsho6 | $0.05 | 166,438 | |
| mrsho6 | $0.05 | 166,438 | |
| mrsho6 | $0.05 | 166,438 | |
| mrsho6 | $0.05 | 166,438 | |
| mrsho6 | $0.05 | 166,438 | |
| Zora | $0.05 | 0.5 | |
| BETRMINT | $0.05 | 37,894 | |
| BETRMINT | $0.05 | 37,894 | |
| BETRMINT | $0.05 | 37,894 | |
| BETRMINT | $0.05 | 37,894 | |
| BETRMINT | $0.05 | 37,894 | |
| BETRMINT | $0.05 | 37,894 | |
| BETRMINT | $0.05 | 37,894 | |
| BETRMINT | $0.05 | 37,894 | |
| BETRMINT | $0.05 | 37,894 | |
| BETRMINT | $0.05 | 37,894 | |
| Mrs.Crypto | $0.05 | 760,003 | |
| Mrs.Crypto | $0.05 | 760,003 | |
| Mrs.Crypto | $0.05 | 760,003 | |
| Mrs.Crypto | $0.05 | 760,003 | |
| Mrs.Crypto | $0.05 | 760,003 | |
| Mrs.Crypto | $0.05 | 760,003 | |
| Mrs.Crypto | $0.05 | 760,003 | |
| Neon Club | $0.05 | 928,958 | |
| Neon Club | $0.05 | 928,958 | |
| Neon Club | $0.05 | 928,958 | |
| Neon Club | $0.05 | 928,958 | |
| Neon Club | $0.05 | 928,958 | |
| Neon Club | $0.05 | 928,958 | |
| Neon Club | $0.05 | 928,958 | |
| Neon Club | $0.05 | 928,958 | |
| BETRMINT | $0.05 | 3,593 | |
| BETRMINT | $0.05 | 8,422 | |
| BETRMINT | $0.05 | 8,422 | |
| rosekeyes | $0.05 | 59,640 | |
| rosekeyes | $0.05 | 59,640 | |
| rosekeyes | $0.05 | 59,640 | |
| rosekeyes | $0.05 | 59,640 | |
| rosekeyes | $0.05 | 59,640 | |
| rosekeyes | $0.05 | 59,640 | |
| rosekeyes | $0.05 | 59,640 | |
| BETRMINT | $0.05 | 37,916 | |
| BETRMINT | $0.05 | 37,916 | |
| BETRMINT | $0.05 | 37,916 | |
| BETRMINT | $0.05 | 37,916 | |
| BETRMINT | $0.05 | 37,916 | |
| BETRMINT | $0.05 | 37,916 | |
| BETRMINT | $0.05 | 37,916 | |
| BETRMINT | $0.05 | 37,916 | |
| BETRMINT | $0.05 | 37,916 | |
| BETRMINT | $0.05 | 33,440 | |
| BETRMINT | $0.05 | 33,440 | |
| BETRMINT | $0.05 | 33,440 | |
| BETRMINT | $0.05 | 33,440 | |
| BETRMINT | $0.05 | 33,440 | |
| BETRMINT | $0.05 | 33,440 | |
| BETRMINT | $0.05 | 33,440 | |
| BETRMINT | $0.05 | 33,440 |
| Backer | |
|---|---|
0x26...a430 | $13 |
0x38...33e9 | $2 |
0x1e...f839 | $1.85 |
0xdd...2941 | $1.4 |
0x29...85db | $0.9 |
0xf2...1948 | $0.72 |
0x12...2889 | $0.6 |
0x92...0c76 | $0.6 |
0xc4...2cd5 | $0.5 |
0xf5...9be7 | $0.5 |