| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-19%$0.02 | |
-78%$0.23 | |
-75%$0.19 | |
-76%$0.15 | |
-54%$0.05 |
| Creator | Backed |
|---|---|
0x08...ce1e | $0.3 |
0x04...39fd | $0.25 |
0xf6...c7da | $0.2 |
0x02...e21f | $0.1 |
0xe4...7559 | $0.1 |
$0.1 |
| Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| tinyrainboot | $0.1 | 3,890 |
| crypticpoet | $0.1 | 279 |
| cryptso | $0.1 | 1,383 |
| cryptso | $0.1 | 1,383 |
| drew_coffman | $0.1 | 1,238 |
| drew_coffman | $0.1 | 2,449 |
| drew_coffman | $0.1 | 2,449 |
| noun | $0.25 | 2,026 |
| Backer | |
|---|---|
0x47...f819 | $0.25 |
0xf5...d5fe | $0.2 |
0x0a...dff1 | $0.1 |
0x30...97db | $0.1 |
0x1f...6444 | $0.05 |
0x5a...4aa2 | $0.05 |
0x8c...2160 | $0.05 |
0xb4...df3b | $0.05 |