| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0x0b...5543 | $0.25 |
0xbb...0307 | $0.25 |
0xde...a6e5 | $0.25 |
0xa5...7e78 | $0.1 |
0xe5...dfb6 | $0.1 |
| Coin | Return |
|---|---|
+7.3%$0.02 | |
-27%$0.07 | |
-44%$0.11 |
-22%$0.02 |
-39%$0.04 |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| GM VBRS | $0.25 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| nhagio_o | $0.25 | 111,180 | |
| thebarcode2027 | $0.1 | 10,467 | |
| pichi | $0.1 | 666 | |
| Degen | $0.25 | 189 | |
| sparkz | $0.25 | 23,697 |
| Backer | |
|---|---|
| $0.1 | |
| $0.1 |