| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
+149%$0.37 | |
-54%$0.44 | |
-61%$0.49 | |
+7%$0.02 | |
-48%$0.19 | |
-86%$1.03 | |
-48%$0.14 | |
+0.5%$0 | |
-77%$0.15 | |
-69%$0.07 | |
-95%$0.24 | |
-97%$0.1 | |
-100%$0.24 |
| Creator | Backed |
|---|---|
| $1.2 | |
| $0.8 | |
| $0.8 | |
| $0.4 | |
| $0.3 | |
| $0.25 | |
| $0.25 | |
| $0.25 | |
| $0.25 | |
| $0.2 |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| shuk007 | $0.1 | 1,493 | |
| runn3rr | $0.25 | 6,783 | |
| nanret | $0.1 | 56,302 | |
| nanret | $0.1 | 56,302 | |
| zakie4u | $0.1 | 118,847 | |
| zakie4u | $0.1 | 118,847 | |
| zakie4u | $0.1 | 118,847 | |
| zakie4u | $0.1 | 118,847 | |
| zakie4u | $0.1 | 118,847 | |
| evsim | $0.1 | 148,269 | |
| evsim | $0.1 | 148,269 | |
| evsim | $0.1 | 148,269 | |
| evsim | $0.1 | 148,269 | |
| evsim | $0.1 | 148,269 | |
| evsim | $0.1 | 148,269 | |
| evsim | $0.1 | 148,269 | |
| mosco11 | $0.1 | 113,031 | |
| mosco11 | $0.1 | 113,031 | |
| mosco11 | $0.1 | 113,031 | |
| mosco11 | $0.1 | 113,031 | |
| jfarcaster | $0.1 | 17,109 | |
| avip | $0.1 | 44,069 | |
| avip | $0.1 | 44,069 | |
| avip | $0.1 | 44,069 | |
| avip | $0.1 | 44,069 | |
| avip | $0.1 | 44,069 | |
| avip | $0.1 | 44,069 | |
| USIC | $0.1 | 27,327 | |
| realsoul | $0.25 | 19,434 | |
| Flows | $0.25 | 4.18 | |
| zakie4u | $0.1 | 79,159 | |
| zakie4u | $0.1 | 79,159 | |
| zakie4u | $0.1 | 79,159 | |
| $.ocialized C.reators U.nion & M.arkets | $0.25 | 338,519 | |
| avip | $0.1 | 46,830 | |
| avip | $0.1 | 46,830 | |
| avip | $0.1 | 46,830 | |
| avip | $0.1 | 46,830 | |
| avip | $0.1 | 46,830 | |
| avip | $0.1 | 46,830 | |
| USIC | $0.1 | 26,181 | |
| scanqrbase | $0.1 | 790 | |
| evsim | $0.1 | 20,743 | |
| nanret | $0.1 | 28,011 |
| Backer | |
|---|---|
| $8 | |
| $2.55 | |
| $2.35 | |
| $2.2 | |
| $1.55 | |
| $1 | |
| $0.9 | |
| $0.85 | |
| $0.8 | |
| $0.7 |