| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
+10%$0.16 | |
-69%$2.21 | |
-68%$1.05 | |
-66%$0.9 | |
-43%$0.28 | |
-82%$1.6 | |
-70%$0.66 | |
-44%$0.22 | |
-72%$0.68 | |
-82%$1.19 | |
-63%$0.35 | |
-48%$0.17 | |
-54%$0.22 | |
-72%$0.29 | |
-44%$0.09 | |
-68%$0.24 | |
-49%$0.1 | |
-32%$0.05 | |
-11%$0.01 | |
-41%$0.06 | |
-66%$0.13 | |
-69%$0.14 | |
-38%$0.04 | |
-76%$0.19 | |
+17%$0.01 | |
-71%$0.14 | |
-43%$0.04 | |
-48%$0.05 | |
-12%$0.01 | |
-71%$0.11 | |
-80%$0.16 | |
-63%$0.06 | |
-26%$0.01 | |
-65%$0.06 | |
-67%$0.07 | |
-84%$0.17 | |
-68%$0.07 | |
-69%$0.07 | |
-70%$0.07 | |
-43%$0.02 | |
-44%$0.02 | |
-46%$0.02 | |
-47%$0.02 | |
-48%$0.02 | |
-48%$0.02 | |
-49%$0.02 | |
-51%$0.03 | |
-57%$0.03 | |
-58%$0.03 | |
-91%$0.18 | |
-67%$0.03 | |
-68%$0.03 | |
-69%$0.03 | |
-85%$0.08 | |
-70%$0.03 | |
-70%$0.03 | |
-70%$0.03 | |
-71%$0.04 | |
-72%$0.04 | |
-72%$0.04 | |
-76%$0.04 | |
-79%$0.04 | |
-80%$0.04 | |
-88%$0.04 | |
-92%$0.05 | |
| — | |
| — |
| Creator | Backed |
|---|---|
0xb6...3d67 | $3.2 |
0xdb...19dc | $1.55 |
0xa2...90ed | $1.05 |
0x75...b804 | $0.95 |
0x9e...427e | $0.95 |
0xa0...c1bc | $0.85 |
0x14...355c | $0.8 |
0x8d...f131 | $0.7 |
0x45...2da2 | $0.65 |
0x3c...ba62 | $0.65 |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| Degen | $0.05 | 40 | |
| 1517 | $0.05 | 22,926 | |
| 1517 | $0.05 | 22,926 | |
| hmbt | $0.05 | 420,023 | |
| hmbt | $0.05 | 420,023 | |
| hmbt | $0.05 | 420,023 | |
| Socialized Creators Union & Markets | $0.05 | 144,850 | |
| Socialized Creators Union & Markets | $0.05 | 144,850 | |
| RogerRoger | $0.05 | 150,812 | |
| hmbt | $0.05 | 279,548 | |
| hmbt | $0.05 | 279,548 | |
| $EGGS | $0.05 | 13 | |
| $EGGS | $0.05 | 13 | |
| $EGGS | $0.05 | 13 | |
| TYSM | $0.05 | 160,938 | |
| TYSM | $0.05 | 160,938 | |
| TYSM | $0.05 | 160,938 | |
| TYSM | $0.05 | 160,938 | |
| TYSM | $0.05 | 160,938 | |
| TYSM | $0.05 | 160,938 | |
| TYSM | $0.05 | 160,938 | |
| TYSM | $0.05 | 160,938 | |
| $EGGS | $0.05 | 4.48 | |
| hmbt | $0.05 | 292,533 | |
| hmbt | $0.05 | 292,533 | |
| buckyball | $0.05 | 3,067 | |
| buckyball | $0.05 | 3,067 | |
| ventra | $0.05 | 8,029 | |
| dmemes | $0.05 | 9,272 | |
| onbloaded2 | $0.05 | 1,940 | |
| marzi_ojaqi | $0.05 | 1,748 | |
| alistarphoto | $0.05 | 24,036 | |
| dmemes | $0.05 | 9,082 | |
| dmemes | $0.05 | 17,297 | |
| dmemes | $0.05 | 17,297 | |
| TYSM | $0.05 | 20,720 | |
| nn0613 | $0.05 | 8,490 | |
| sirchidex | $0.05 | 37,052 | |
| buckyball | $0.05 | 3,296 | |
| buckyball | $0.05 | 3,296 | |
| QR coin | $0.05 | 3,373 | |
| iiccii | $0.05 | 1,220 | |
| iiccii | $0.05 | 1,220 | |
| sabbirhasan | $0.05 | 44,534 | |
| sabbirhasan | $0.05 | 44,534 |
| Backer | |
|---|---|
0x28...bc60 | $0.45 |
0x46...f7ef | $0.35 |
0x8d...f131 | $0.3 |
0xd1...2ff4 | $0.25 |
0x5e...38b8 | $0.2 |
0x1e...f839 | $0.15 |
0x74...214f | $0.15 |
0xf2...abd5 | $0.15 |
0x1c...a9c4 | $0.1 |
0x98...7958 | $0.1 |