| Cobuilder | Raised | Earnings |
|---|---|---|
| Backer | Creators | Backed |
|---|---|---|
| Cobuilder | Backer | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
$0.05 | 601 | ||
$0.05 | 608 | ||
$0.05 | 1k | ||
$0.2 | 3.7k | ||
$0.2 | 3.7k | ||
$0.2 | 3.7k | ||
$0.2 | 3.7k | ||
$0.8 | 13.7k | ||
$0.8 | 13.7k | ||
$0.8 | 13.7k | ||
$0.8 | 13.7k | ||
$0.8 | 13.7k | ||
$0.8 | 13.7k | ||
$0.8 | 13.7k | ||
$0.8 | 13.7k | ||
$0.8 | 13.7k | ||
$0.8 | 13.7k | ||
$0.8 | 13.7k | ||
$0.8 | 13.7k | ||
$0.8 | 13.7k | ||
$0.8 | 13.7k | ||
$0.8 | 13.7k | ||
$0.8 | 13.7k | ||
$0.1 | 1.9k | ||
$0.05 | 815 | ||
$0.05 | 629 | ||
$0.05 | 680 | ||
$0.05 | 625 | ||
$0.05 | 603 | ||
$0.05 | 624 | ||
$0.05 | 603 | ||
$0.2 | 2.4k | ||
$0.2 | 2.4k |
| Cobuilder | Raised | Earnings |
|---|---|---|
| No creators yet | ||
| Backer | Creators | Backed |
|---|---|---|
| No backers yet | ||
Here are some of the founders of popular tech companies - *Flutterwave*: Iyinoluwa Aboyeji and Olugbenga Agboola - *Andela*: Iyinoluwa Aboyeji, Nadayar Enegesi, Ian Carnevale, Christina Sass, and Jeremy Johnson - *Paystack*: Shola Akinlade and Ezra Olubi - *Paga*: Tayo Oviosu - *SystemSpecs*: John Obaro