| Cobuilder | Raised | Earnings |
|---|---|---|
| Backer | Creators | Backed |
|---|---|---|
| Cobuilder | Backer | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
$0.1 | 16.4k | ||
$0.1 | 16.4k | ||
$0.15 | 24k | ||
$0.15 | 24k | ||
$0.15 | 24k | ||
$0.1 | 15.2k | ||
$0.1 | 15.2k | ||
$0.05 | 7.9k | ||
$0.15 | 24.3k | ||
$0.15 | 24.3k | ||
$0.15 | 24.3k | ||
$0.2 | 31.7k | ||
$0.2 | 31.7k | ||
$0.2 | 31.7k | ||
$0.2 | 31.7k | ||
$0.05 | 11.1k | ||
$0.05 | 11.1k | ||
$0.05 | 11.1k | ||
$0.05 | 11.1k | ||
$0.05 | 11.1k | ||
$0.05 | 11.1k | ||
$0.05 | 11.1k | ||
$0.05 | 11.1k | ||
$0.05 | 11.1k | ||
$0.05 | 11.1k | ||
$0.05 | 11.1k | ||
$0.05 | 11.1k | ||
$0.05 | 13.7k | ||
$0.05 | 13.7k | ||
$0.05 | 13.7k | ||
$0.05 | 13.7k | ||
$0.1 | 27.1k | ||
$0.1 | 27.1k | ||
$0.1 | 27.1k | ||
$0.1 | 27.1k | ||
$0.1 | 25.8k | ||
$0.1 | 25.8k | ||
$0.2 | 50.6k | ||
$0.2 | 50.6k | ||
$0.2 | 50.6k | ||
$0.2 | 50.6k | ||
$0.05 | 12.7k | ||
$0.05 | 12.7k | ||
$0.05 | 12.7k | ||
$0.1 | 32.1k | ||
$0.1 | 32.1k | ||
$0.05 | 14.7k | ||
$0.05 | 14.7k | ||
$0.05 | 12.8k | ||
$0.05 | 12.9k |
| Cobuilder | Raised | Earnings |
|---|---|---|
| $0.25 | 0.00/mo $0 |
| Backer | Creators | Backed |
|---|---|---|
| 1 | $0.25 |
🟥 New development: @farcoper decided 22 @investanything fan tokens were overrated and sold them for 524.39 Ⓜ️OXIE each.
🟥 @fdilekyurdakul had a dramatic exit, dumping 9.75 @investanything fan tokens for 558.89 Ⓜ️OXIE each. Riveting.
🟥 @reeeny finally made a decision and dumped 0.9 @investanything fan tokens at 590.01 Ⓜ️OXIE each. Bold strategy.
🟥 @mikep let the world know they were done with 127 @investanything fan tokens and dumped them for 600.87 Ⓜ️OXIE each.