Β·
hello all, this is petex from investment post-rationalization
| Cobuilder | Raised | Earnings |
|---|---|---|
| Backer | Creators | Backed |
|---|---|---|
| Cobuilder | Backer | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
$0.05 | 14.5k | ||
$0.05 | 14.5k | ||
$0.3 | 79.2k | ||
$0.3 | 79.2k | ||
$0.3 | 79.2k | ||
$0.3 | 79.2k | ||
$0.05 | 13.6k | ||
$0.1 | 30.3k | ||
$0.25 | 71k | ||
$0.25 | 71k | ||
$0.25 | 71k | ||
$0.25 | 71k | ||
$0.25 | 71k | ||
$0.15 | 42.2k | ||
$0.15 | 42.2k | ||
$0.15 | 37.9k | ||
$0.15 | 37.9k | ||
$0.05 | 14.8k | ||
$0.05 | 14.8k | ||
$0.3 | 89.2k | ||
$0.3 | 89.2k | ||
$0.3 | 89.2k | ||
$0.3 | 89.2k | ||
$0.3 | 89.2k | ||
$0.05 | 10.6k | ||
$0.05 | 10.6k | ||
$0.05 | 10.6k | ||
$0.05 | 10.6k | ||
$0.05 | 10.6k | ||
$0.05 | 10.6k | ||
$0.05 | 10.6k | ||
$0.05 | 10.6k | ||
$0.1 | 34.5k | ||
$0.1 | 34.5k | ||
$0.1 | 34.5k | ||
$0.15 | 51.4k | ||
$0.15 | 51.4k | ||
$0.15 | 51.4k | ||
$0.1 | 33.9k | ||
$0.1 | 33.9k | ||
$0.1 | 33.4k | ||
$0.05 | 16.6k | ||
$0.05 | 16.6k |
| Cobuilder | Raised | Earnings |
|---|---|---|
| $0.5 | 0.00/mo $0 |
| Backer | Creators | Backed |
|---|---|---|
| 1 | $0.3 | |
| 1 | $0.1 | |
| 1 | $0.05 | |
4 0x7f...f8c7 | 1 | $0.05 |
hello all, this is petex from investment post-rationalization