| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0x49...6423 | $0.2 |
| Coin | Return |
|---|---|
| +43% | |
| +22% |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| (0x836d…2920) | $0.1 | Pending | |
| toyhorcee | $0.1 | Pending | |
| 0xtxn | $0.1 | Pending | |
| cryp2jay | $0.1 | Pending | |
| mhistaopeyemi | $0.1 | Pending | |
| PoolFans | $0.1 | Pending | |
| (0x5b5f…ddde) | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.2 | 17.7k | |
| BETRMINT | $0.2 | 17.7k |
| Backer | |
|---|---|
| $1.5 | |
| $0.65 | |
| $0.45 | |
| $0.2 | |
| $0.15 | |
| $0.1 | |
| $0.1 | |
| $0.1 | |
| $0.1 | |
| $0.1 |