| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-39%$0.08 |
| Creator | Backed |
|---|---|
0x49...6423 | $0.2 |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| sevenoceans | $0.1 | Pending |
| sevenoceans | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| mrsohag | $0.1 | Pending |
| mrsohag | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | 17,673 |
| BETRMINT | $0.1 | 17,673 |
| Backer | |
|---|---|
0x8b...dd21 | $1.5 |
0x9e...3901 | $0.65 |
0x3a...7334 | $0.45 |
0x16...fceb | $0.2 |
0x96...e623 | $0.15 |
0xd5...66fe | $0.1 |
0xa0...8aa3 | $0.1 |
0x1c...e166 | $0.1 |
0x18...2a3c | $0.1 |
0x17...8ccc | $0.1 |