| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-53%$1.13 | |
-63%$1.48 | |
-56%$0.53 | |
-34%$0.17 | |
-72%$0.79 | |
-81%$1.25 | |
-75%$0.79 | |
-75%$0.75 | |
-90%$2.12 | |
-53%$0.24 | |
-70%$0.42 | |
-72%$0.29 | |
-64%$0.19 | |
-58%$0.15 | |
-59%$0.15 | |
-91%$1 | |
-73%$0.25 | |
-55%$0.11 | |
-12%$0.01 | |
-67%$0.17 | |
-79%$0.28 | |
-71%$0.18 | |
-76%$0.23 | |
-83%$0.33 | |
-76%$0.19 | |
-71%$0.14 | |
-86%$0.3 | |
-51%$0.05 | |
-70%$0.1 | |
-88%$0.31 | |
-73%$0.11 | |
-77%$0.12 | |
-67%$0.07 | |
-35%$0.02 | |
-69%$0.07 | |
-70%$0.07 | |
-70%$0.07 | |
-42%$0.02 | |
-72%$0.07 | |
-75%$0.07 | |
-50%$0.03 | |
-91%$0.23 | |
-79%$0.08 | |
-79%$0.08 | |
-79%$0.08 | |
-60%$0.03 | |
-68%$0.03 | |
-71%$0.04 | |
-71%$0.04 | |
-71%$0.04 | |
-72%$0.04 | |
-72%$0.04 | |
-74%$0.04 | |
-75%$0.04 | |
-75%$0.04 | |
-76%$0.04 | |
-78%$0.04 | |
-79%$0.04 | |
-79%$0.04 | |
-79%$0.04 | |
-79%$0.04 | |
-80%$0.04 | |
-81%$0.04 | |
-82%$0.04 | |
-82%$0.04 | |
-85%$0.04 | |
-86%$0.04 | |
-98%$0.1 | |
| β | |
| β | |
| β |
| Creator | Backed |
|---|---|
0xaa...7b4c | $3.45 |
0x27...ee85 | $2.35 |
0x68...cc25 | $2.15 |
0xfb...fe4f | $1.05 |
0x58...5afa | $1 |
0xe3...6b90 | $0.95 |
0x56...3e9f | $0.6 |
0x0a...c2c3 | $0.55 |
0x74...ee57 | $0.5 |
0xd9...958d | $0.5 |
$0.05 |
| Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| ako1988 | $0.05 | 5,369 |
| ako1988 | $0.05 | 5,369 |
| ako1988 | $0.05 | 5,369 |
| ako1988 | $0.05 | 5,369 |
| ako1988 | $0.05 | 5,369 |
| ako1988 | $0.05 | 5,369 |
| ako1988 | $0.05 | 5,369 |
| Socialized Creators Union & Markets | $0.05 | 96,324 |
| Socialized Creators Union & Markets | $0.05 | 96,324 |
| BETRMINT | $0.05 | 3,294 |
| BETRMINT | $0.05 | 3,968 |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | <0.00001 |
| oxcaso | $0.05 | 13,407 |
| oxcaso | $0.05 | 13,407 |
| jake | $0.05 | 523 |
| jake | $0.05 | 523 |
| tokenbot | $0.05 | 0.0014 |
| tokenbot | $0.05 | 0.0014 |
| tokenbot | $0.05 | 0.0014 |
| tokenbot | $0.05 | 0.0014 |
| jake | $0.05 | 549 |
| jake | $0.05 | 549 |
| Socialized Creators Union & Markets | $0.05 | 102,750 |
| Socialized Creators Union & Markets | $0.05 | 102,750 |
| Tuesday | $0.05 | 239,986 |
| Tuesday | $0.05 | 239,986 |
| jake | $0.05 | 561 |
| jake | $0.05 | 561 |
| BUG | $0.05 | 185,570 |
| BUG | $0.05 | 185,570 |
| BUG | $0.05 | 185,570 |
| Socialized Creators Union & Markets | $0.05 | 50,850 |
| tokenbot | $0.05 | 0.00074 |
| zaal | $0.05 | 1,163,344 |
| BETRMINT | $0.05 | 10,738 |
| BETRMINT | $0.05 | 10,738 |
| onbloaded2 | $0.05 | 766 |
| ligne12 | $0.05 | 6,086 |
| wajeking | $0.05 | 1,470 |
| wajeking | $0.05 | 1,470 |
| jake | $0.05 | 281 |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | 0.00001 |
| jake | $0.05 | 559 |
| jake | $0.05 | 559 |
| higher | $0.05 | 27 |
| oxcaso | $0.05 | 6,593 |
| Backer | |
|---|---|
0xa1...5dd4 | $0.6 |
0xc6...fdae | $0.6 |
0x82...dfaa | $0.45 |
0x68...87bf | $0.3 |
0xe3...6b90 | $0.2 |
0x6f...b208 | $0.15 |
0x89...33fe | $0.15 |
0x53...2c5f | $0.1 |
0x63...e07a | $0.1 |
0x65...12b7 | $0.1 |