| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0x49...6423 | $12 |
0xba...c8ab | $3.3 |
0xf2...abd5 | $3.25 |
0xe3...6d12 | $2.65 |
0xd9...958d | $2.25 |
0x8d...f131 | $2.05 |
0x27...ee85 | $1.9 |
0xc7...1a69 | $1.65 |
0x6c...eef7 | $0.9 |
0x59...4591 | $0.85 |
| Coin | Return |
|---|---|
-81%$20.55 | |
-52%$0.6 | |
-89%$1.82 |
-73%$0.62 |
-70%$0.53 |
-72%$0.58 |
-60%$0.3 |
-22%$0.04 |
-92%$1.75 |
-71%$0.36 |
-55%$0.16 |
-76%$0.42 |
-77%$0.42 |
-39%$0.08 |
-75%$0.34 |
-73%$0.29 |
-97%$3.2 |
-75%$0.3 |
-86%$0.56 |
-78%$0.31 |
-65%$0.16 |
-12%$0.01 |
-67%$0.17 |
-74%$0.22 |
-78%$0.27 |
-81%$0.33 |
-76%$0.23 |
-78%$0.23 |
-70%$0.14 |
-81%$0.24 |
-62%$0.09 |
-73%$0.15 |
-73%$0.15 |
-73%$0.15 |
-74%$0.15 |
-79%$0.2 |
-74%$0.15 |
-74%$0.15 |
-74%$0.15 |
-84%$0.25 |
-77%$0.15 |
-82%$0.2 |
-56%$0.06 |
-73%$0.11 |
-62%$0.06 |
-64%$0.06 |
-83%$0.17 |
-77%$0.12 |
-66%$0.07 |
-88%$0.22 |
-70%$0.07 |
-72%$0.07 |
-73%$0.07 |
-73%$0.07 |
-74%$0.07 |
-75%$0.07 |
-75%$0.07 |
-76%$0.08 |
-56%$0.03 |
-89%$0.18 |
-79%$0.08 |
-80%$0.08 |
-61%$0.03 |
-66%$0.03 |
-84%$0.08 |
-68%$0.03 |
-68%$0.03 |
-86%$0.09 |
-72%$0.04 |
-73%$0.04 |
-74%$0.04 |
-74%$0.04 |
-74%$0.04 |
-76%$0.04 |
-76%$0.04 |
-79%$0.04 |
-80%$0.04 |
-81%$0.04 |
-96%$0.19 |
-92%$0.05 |
-93%$0.05 |
-98%$0.2 |
-99%$0.15 |
| — |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| Minted Merch | $0.05 | 12,548 | |
| BETRMINT | $0.05 | 10,594 | |
| BETRMINT | $0.05 | 10,594 | |
| Minted Merch | $0.05 | 25,257 | |
| Minted Merch | $0.05 | 25,257 | |
| Native | $0.05 | 5,688 | |
| Native | $0.05 | 5,688 | |
| Native | $0.05 | 5,688 | |
| Native | $0.05 | 5,681 | |
| Native | $0.05 | 5,681 | |
| Native | $0.05 | 5,681 | |
| Native | $0.05 | 3,785 | |
| Native | $0.05 | 3,785 | |
| QR coin | $0.05 | 4,746 | |
| QR coin | $0.05 | 4,746 | |
| BETRMINT | $0.05 | 5,322 | |
| BETRMINT | $0.05 | 10,666 | |
| BETRMINT | $0.05 | 10,666 | |
| BETRMINT | $0.05 | 10,670 | |
| BETRMINT | $0.05 | 10,670 | |
| BETRMINT | $0.05 | 5,338 | |
| BETRMINT | $0.05 | 5,333 | |
| $EGGS | $0.05 | 2.61 | |
| $EGGS | $0.05 | 2.61 | |
| BETRMINT | $0.05 | 15,961 | |
| BETRMINT | $0.05 | 15,961 | |
| BETRMINT | $0.05 | 15,961 | |
| BETRMINT | $0.05 | 10,672 | |
| BETRMINT | $0.05 | 10,672 | |
| BETRMINT | $0.05 | 10,677 | |
| BETRMINT | $0.05 | 10,677 | |
| BETRMINT | $0.05 | 5,313 | |
| BETRMINT | $0.05 | 10,643 | |
| BETRMINT | $0.05 | 10,643 | |
| BETRMINT | $0.05 | 5,325 | |
| BETRMINT | $0.05 | 10,666 | |
| BETRMINT | $0.05 | 10,666 | |
| braden | $0.05 | 2,499 | |
| braden | $0.05 | 2,499 | |
| $EGGS | $0.05 | 1.38 | |
| BETRMINT | $0.05 | 10,644 | |
| BETRMINT | $0.05 | 10,644 | |
| BETRMINT | $0.05 | 10,654 | |
| BETRMINT | $0.05 | 10,654 | |
| BETRMINT | $0.05 | 15,993 | |
| BETRMINT | $0.05 | 15,993 | |
| BETRMINT | $0.05 | 15,993 |
| Backer | |
|---|---|
0xe3...6d12 | $5.8 |
0x65...12b7 | $1.9 |
0x49...6423 | $1.5 |
0xf5...a5a5 | $0.85 |
0xfc...10c1 | $0.8 |
0xab...e7e8 | $0.75 |
0x8d...f131 | $0.7 |
0xa7...d313 | $0.65 |
0x4d...e886 | $0.6 |
0x25...5f66 | $0.45 |