| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
| +19% | |
| +23% | |
| -24% | |
| -33% | |
| -0.8% | |
| +25% | |
| +28% | |
| +27% | |
| +40% | |
| +47% | |
| +23% | |
| -8.4% | |
| +2.2% | |
| +36% | |
| +79% | |
| -0.2% | |
| -13% | |
| +17% | |
| +8.6% | |
| +33% | |
| +51% | |
| +24% | |
| +2.3% | |
| -24% | |
| +20% | |
| +47% | |
| -9% | |
| +34% | |
| +31% | |
| -26% | |
| -17% | |
| +22% | |
| +21% | |
| +20% | |
| -4.7% | |
| +18% | |
| +17% | |
| +17% | |
| -8% | |
| +1.1% | |
| -22% | |
| -22% | |
| -3.7% | |
| +21% | |
| +247% | |
| -15% | |
| +59% | |
| +44% | |
| -29% | |
| +29% |
| Creator | Backed |
|---|---|
| $12 | |
| $3.3 | |
| $3.25 | |
| $2.65 | |
| $2.25 | |
| $2.05 | |
| $1.9 | |
| $1.65 | |
| $0.9 | |
| $0.85 |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Minted Merch | $0.05 | 12.5k | |
| BETRMINT | $0.1 | 10.6k | |
| BETRMINT | $0.1 | 10.6k | |
| Minted Merch | $0.1 | 25.3k | |
| Minted Merch | $0.1 | 25.3k | |
| Native | $0.15 | 5.7k | |
| Native |
$0.15 |
| 5.7k |
| Native | $0.15 | 5.7k |
| Native | $0.15 | 5.7k |
| Native | $0.15 | 5.7k |
| Native | $0.15 | 5.7k |
| Native | $0.1 | 3.8k |
| Native | $0.1 | 3.8k |
| QR coin | $0.1 | 4.7k |
| QR coin | $0.1 | 4.7k |
| BETRMINT | $0.05 | 5.3k |
| BETRMINT | $0.1 | 10.7k |
| BETRMINT | $0.1 | 10.7k |
| BETRMINT | $0.1 | 10.7k |
| BETRMINT | $0.1 | 10.7k |
| BETRMINT | $0.05 | 5.3k |
| BETRMINT | $0.05 | 5.3k |
| $EGGS | $0.1 | 2.61 |
| $EGGS | $0.1 | 2.61 |
| BETRMINT | $0.15 | 16k |
| BETRMINT | $0.15 | 16k |
| BETRMINT | $0.15 | 16k |
| BETRMINT | $0.1 | 10.7k |
| BETRMINT | $0.1 | 10.7k |
| BETRMINT | $0.1 | 10.7k |
| BETRMINT | $0.1 | 10.7k |
| BETRMINT | $0.05 | 5.3k |
| BETRMINT | $0.1 | 10.6k |
| BETRMINT | $0.1 | 10.6k |
| BETRMINT | $0.05 | 5.3k |
| BETRMINT | $0.1 | 10.7k |
| BETRMINT | $0.1 | 10.7k |
| braden | $0.1 | 2.5k |
| braden | $0.1 | 2.5k |
| $EGGS | $0.05 | 1.38 |
| BETRMINT | $0.1 | 10.6k |
| BETRMINT | $0.1 | 10.6k |
| BETRMINT | $0.1 | 10.7k |
| BETRMINT | $0.1 | 10.7k |
| BETRMINT | $0.15 | 16k |
| BETRMINT | $0.15 | 16k |
| BETRMINT | $0.15 | 16k |
| Backer | |
|---|---|
| $5.1 | |
| $1.6 | |
| $1.5 | |
| $0.85 | |
| $0.8 | |
| $0.75 | |
| $0.65 | |
| $0.6 | |
| $0.6 | |
| $0.45 |