| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
| +40% | |
| +117% | |
| -24% | |
| +94% | |
| +84% | |
| +96% | |
| +95% | |
| +91% | |
| +91% | |
| +89% | |
| +71% | |
| +67% | |
| +39% | |
| +125% | |
| +124% | |
| +122% | |
| +117% | |
| +7.4% | |
| +111% | |
| +110% | |
| +108% | |
| +106% | |
| +102% | |
| +99% | |
| +99% | |
| +91% | |
| +90% | |
| +90% | |
| +88% | |
| +84% | |
| +82% | |
| +82% | |
| +82% | |
| +52% | |
| +47% | |
| +46% | |
| +28% | |
| +19% | |
| +15% | |
| -3.3% | |
| -15% | |
| -98% |
| Creator | Backed |
|---|---|
0x83...2d6c | $1.3 |
0xbb...93f6 | $0.95 |
0x14...1c4a | $0.7 |
0xc4...47d1 | $0.6 |
0x51...b3f6 | $0.5 |
0xec...3f12 | $0.4 |
0x50...4628 | $0.4 |
0xbc...2aca | $0.4 |
0x65...1340 | $0.3 |
0x22...59b1 | $0.3 |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| $birds | $0.1 | 220.9k | |
| BETRMINT | $0.1 | 9.2k | |
| DAU | $0.5 | 630 | |
| DAU | $0.5 | 630 | |
| DAU | $0.5 | 630 | |
| DAU | $0.5 | 630 | |
| DAU | $0.5 | 630 | |
| BETRMINT | $0.3 | 28.1k | |
| BETRMINT | $0.3 | 28.1k | |
| BETRMINT | $0.3 | 28.1k | |
| BETRMINT | $0.1 | 9.4k | |
| DAU | $0.5 | 631 | |
| DAU | $0.5 | 631 | |
| DAU | $0.5 | 631 | |
| DAU | $0.5 | 631 | |
| DAU | $0.5 | 631 | |
| BETRMINT | $0.8 | 76.1k | |
| BETRMINT | $0.8 | 76.1k | |
| BETRMINT | $0.8 | 76.1k | |
| BETRMINT | $0.8 | 76.1k | |
| BETRMINT | $0.8 | 76.1k | |
| BETRMINT | $0.8 | 76.1k | |
| BETRMINT | $0.8 | 76.1k | |
| BETRMINT | $0.8 | 76.1k | |
| DAU | $0.3 | 416 | |
| DAU | $0.3 | 416 | |
| DAU | $0.3 | 416 | |
| BETRMINT | $0.1 | 10.2k | |
| BETRMINT | $0.1 | 10.2k | |
| BETRMINT | $0.1 | 10.2k | |
| BETRMINT | $0.2 | 20.7k | |
| BETRMINT | $0.2 | 20.7k | |
| BETRMINT | $0.25 | 25.9k | |
| BETRMINT | $0.1 | 10.4k | |
| Zora | $0.1 | 2.00 | |
| BETRMINT | $0.3 | 31.3k | |
| BETRMINT | $0.3 | 31.3k | |
| BETRMINT | $0.3 | 31.3k | |
| BETRMINT | $0.2 | 20.9k | |
| BETRMINT | $0.2 | 20.9k | |
| BETRMINT | $0.4 | 43.3k | |
| BETRMINT | $0.4 | 43.3k | |
| BETRMINT | $0.4 | 43.3k | |
| BETRMINT | $0.4 | 43.3k | |
| BETRMINT | $0.1 | 10.8k | |
| light4004 | $0.1 | 27.8k | |
| tyrexthanuisance | $0.1 | 58.6k | |
| marvelg27 | $0.1 | 60.3k | |
| nooriya | $0.1 | 58.2k | |
| victorjazzzz | $0.1 | 58.7k | |
| iam_lollipop | $0.1 | 48.9k |
| Backer | |
|---|---|
| $0.1 | |
| $0.1 | |
| $0.05 | |
| $0.05 |
$0.01/dayPaused |
$5/dayPaused |