| Coin | Manage | 
|---|---|
| Coin | Balance | Value | 
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed | 
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought | 
|---|---|---|---|
| Coin | Return | 
|---|---|
| +47% | |
| +106% | |
| +51% | |
| +168% | |
| +47% | |
| +34% | |
| -15% | |
| -30% | |
| +23% | |
| +83% | |
| +32% | |
| -15% | |
| -21% | |
| -23% | |
| +54% | |
| -12% | |
| +8.6% | |
| +1.9% | |
| +1.1% | |
| +49% | |
| +86% | |
| -7.9% | |
| +62% | |
| +60% | |
| -22% | |
| +40% | |
| +12% | |
| +7.4% | |
| -4.2% | |
| -7.3% | 
| Creator | Backed | 
|---|---|
| 0x40...1a77 | $3 | 
| 0xdd...a58a | $2.2 | 
| 0xb3...7c71 | $2 | 
| 0xd7...8e4f | $1.1 | 
| 0x7b...e885 | $1.1 | 
| 0x41...1e8d | $1 | 
| 0xd4...b439 | $1 | 
| 0x49...6423 | $0.5 | 
| 0x60...e52c | $0.35 | 
| 0x20...1f1a | $0.3 | 
| Coin | Manage | 
|---|---|
| $5/moPaused | |
| $5/wkPaused | |
| $0.2/wkPaused | 
| Coin | Creator | Spent | Bought | 
|---|---|---|---|
| QR coin | $0.05 | Pending | |
| QR coin | $0.05 | Pending | |
| QR coin | $0.05 | Pending | |
| QR coin | $0.05 | Pending | |
| QR coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| QR coin | $0.05 | Pending | |
| QR coin | $0.05 | Pending | |
| QR coin | $0.05 | Pending | |
| QR coin | $0.05 | Pending | |
| QR coin | $0.05 | Pending | |
| QR coin | $0.05 | Pending | |
| QR coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| QR coin | $0.05 | Pending | |
| QR coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| QR coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| QR coin | $0.05 | Pending | |
| QR coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| TYSM | $0.15 | 190.8k | |
| TYSM | $0.15 | 190.8k | |
| TYSM | $0.15 | 190.8k | |
| noice | $0.05 | 94 | |
| Anon Post | $0.15 | 326k | |
| Anon Post | $0.15 | 326k | |
| Anon Post | $0.15 | 326k | |
| BETRMINT | $0.05 | 3.9k | |
| tanazolam777 | $0.05 | 2.6k | |
| Anon Post | $0.05 | 116.2k | |
| boothtempleton | $0.1 | 4.4k | |
| boothtempleton | $0.1 | 4.4k | |
| BETRMINT | $0.05 | 5.2k | |
| Socialized Creators Union & Markets | $0.05 | 44.3k | |
| anonymouse | $0.35 | 40.2k | |
| anonymouse | $0.35 | 40.2k | |
| anonymouse | $0.35 | 40.2k | |
| anonymouse | $0.35 | 40.2k | |
| anonymouse | $0.35 | 40.2k | |
| anonymouse | $0.35 | 40.2k | |
| anonymouse | $0.35 | 40.2k | |
| zenigame | $0.05 | 1.5k | |
| Degen | $0.1 | 46 | |
| Degen | $0.1 | 46 | |
| Socialized Creators Union & Markets | $0.05 | 47.2k | |
| unstable | $0.2 | 313.5k | |
| unstable | $0.2 | 313.5k | |
| unstable | $0.2 | 313.5k | |
| unstable | $0.2 | 313.5k | |
| the_dude | $0.1 | 795 | |
| the_dude | $0.1 | 795 | |
| yonfrula | $0.1 | 475 | |
| yonfrula | $0.1 | 475 | |
| Degen | $0.05 | 17 | |
| phil | $0.05 | 58 | |
| BETRMINT | $0.1 | 10k | |
| BETRMINT | $0.1 | 10k | |
| rewardr | $0.1 | 180.8k | |
| rewardr | $0.1 | 180.8k | |
| BETRMINT | $0.05 | 4.2k | |
| smhsince91 | $0.05 | 291 | |
| BETRMINT | $0.05 | 4.2k | |
| BUG | $0.05 | 48.8k | |
| Socialized Creators Union & Markets | $0.2 | 174.6k | |
| Socialized Creators Union & Markets | $0.2 | 174.6k | |
| Socialized Creators Union & Markets | $0.2 | 174.6k | |
| Socialized Creators Union & Markets | $0.2 | 174.6k | 
| Backer | |
|---|---|
| 0x87...0a92 | $0.4 | 
| 0x60...e52c | $0.4 | 
| 0x60...b602 | $0.25 | 
| 0x36...da13 | $0.25 | 
| 0xa7...d313 | $0.1 | 
| 0x15...e596 | $0.1 | 
| 0x0a...dff1 | $0.1 | 
| 0x9a...c798 | $0.1 |