| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0x71...c6ff | $0.1 |
0xb1...80ba | $0.1 |
0x61...514e | $0.1 |
0x53...f5ef | $0.1 |
0x59...1dcf | $0.1 |
0x72...33b2 | $0.1 |
0x6e...3964 | $0.05 |
0x15...4205 | $0.05 |
0x17...f48b | $0.05 |
0x77...290c | $0.05 |
| Coin | Return |
|---|---|
| +93% | |
| +245% | |
| +65% | |
| +23% | |
| +1.8% | |
| -5% | |
| +76% | |
| +71% | |
| +68% | |
| +47% | |
| +42% | |
| +39% | |
| -34% | |
| -70% | |
| -80% |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| coinempress | $0.05 | Pending | |
| QR coin | $0.05 | Pending | |
| QR coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin |
| Pending |
| USD Coin | $0.05 | Pending |
| USD Coin | $0.05 | Pending |
| USD Coin | $0.05 | Pending |
| USD Coin | $0.05 | Pending |
| USD Coin | $0.05 | Pending |
| USD Coin | $0.05 | Pending |
| tomu | $0.1 | 6.7k |
| tomu | $0.1 | 6.7k |
| div | $0.05 | 1.5k |
| rocketman | $0.05 | 1.4k |
| runn3rr | $0.05 | 2.5k |
| QR coin | $0.05 | 2.1k |
| blockheim | $0.05 | 4.7k |
| Siyana | $0.05 | 33.2k |
| hydrexfi | $0.05 | 1.2k |
| higher | $0.1 | 42 |
| higher | $0.1 | 42 |
| div | $0.05 | 2.5k |
| rosty | $0.05 | 12.1k |
| Clankermon | $0.05 | 40 |
| Clankermon | $0.05 | 35 |
| runn3rr | $0.05 | 2.1k |
| srijan | $0.05 | 2k |
| REPLY | $0.05 | 21.1k |
| coinempress | $0.1 | 1.3k |
| coinempress | $0.1 | 1.3k |
| balajis | $0.05 | 2.19 |
| Backer | |
|---|---|
0xe5...dfb6 | $0.3 |
0x17...f48b | $0.1 |
0x5a...4aa2 | $0.05 |
0x93...acaf | $0.05 |