| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0x9f...31e4 | $0.2 |
0x27...ee85 | $0.1 |
0x49...6423 | $0.05 |
0x57...8086 | $0.05 |
0x0a...3fbf | $0.05 |
0x10...309c | $0.05 |
| Coin | Return |
|---|---|
| -8% | |
| -5.6% | |
| +44% | |
| +1.7% | |
| -5.7% | |
| -11% |
| arob1000 | $0.05 | Pending |
| arob1000 | $0.05 | Pending |
| arob1000 | $0.05 | Pending |
| arob1000 | $0.05 | Pending |
| arob1000 | $0.05 | Pending |
| arob1000 | $0.05 | Pending |
| arob1000 | $0.05 | Pending |
| arob1000 | $0.05 | Pending |
| arob1000 | $0.05 | Pending |
| arob1000 | $0.05 | Pending |
| arob1000 | $0.05 | Pending |
| arob1000 | $0.05 | Pending |
| arob1000 | $0.05 | Pending |
| arob1000 | $0.05 | Pending |
| arob1000 | $0.05 | Pending |
| arob1000 | $0.05 | Pending |
| arob1000 | $0.05 | Pending |
| arob1000 | $0.05 | Pending |
| arob1000 | $0.05 | Pending |
| arob1000 | $0.05 | Pending |
| arob1000 | $0.05 | Pending |
| jake | $0.05 | 260 |
| alec_eth | $0.05 | 2.3k |
| BETRMINT | $0.05 | 5.2k |
| jake | $0.05 | 347 |
| linaher | $0.15 | 2.7k |
| linaher | $0.15 | 2.7k |
| linaher | $0.15 | 2.7k |
| punk2th | $0.05 | 839 |
| linaher | $0.05 | 799 |
| mikos32 | $0.05 | 4k |
| Backer | |
|---|---|
0x05...5198 | $0.45 |
0x5a...4aa2 | $0.2 |
0x15...e596 | $0.15 |
0x86...a6cd | $0.15 |
0xf9...db3d | $0.1 |
0xc9...23c6 | $0.1 |
0xbf...c0e2 | $0.1 |
0xa7...d313 | $0.1 |
0x8d...f131 | $0.1 |
0x9f...31e4 | $0.05 |