| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0xdf...4ac0 | $3.25 |
0x71...2177 | $0.6 |
0xa2...90ed | $0.55 |
0x9f...31e4 | $0.5 |
0x17...8ccc | $0.45 |
0x57...1a06 | $0.45 |
0x8d...f131 | $0.35 |
0xf0...f3b8 | $0.35 |
0x14...355c | $0.2 |
0x68...1f43 | $0.2 |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| mrbrick | $0.15 | 70k | |
| mrbrick | $0.15 | 70k | |
| mrbrick | $0.15 | 70k | |
| 1517 | $0.1 | 19.9k | |
| 1517 | $0.1 | 19.9k | |
| ewitsoe | $0.1 | 6.3k | |
| ewitsoe | $0.1 | 6.3k | |
| replyguy | $0.15 | 37.9k | |
| replyguy | $0.15 | 37.9k | |
| goldpump | $0.15 | 44.7k | |
| goldpump | $0.15 | 44.7k | |
| goldpump | $0.15 | 44.7k | |
| eliasvm_fc | $0.1 | 12.9k | |
| 1517 | $0.1 | 20k | |
| 1517 | $0.1 | 20k | |
| hmbt | $0.1 | 194.6k | |
| FLIP | $0.05 | 113k | |
| $EGGS | $0.15 | 3.69 | |
| $EGGS | $0.15 | 3.69 | |
| BETRMINT | $0.05 | 5.2k | |
| goldpump | $0.15 | 44.9k | |
| goldpump | $0.15 | 44.9k | |
| goldpump | $0.15 | 44.9k | |
| braden | $0.2 | 4.9k | |
| braden | $0.2 | 4.9k | |
| braden | $0.2 | 4.9k | |
| 1517 | $0.05 | 10.1k | |
| mantine_eth | $0.05 | 1.2k | |
| Socks | $0.05 | 113.8k | |
| arob1000 | $0.3 | 4.4k | |
| arob1000 | $0.3 | 4.4k | |
| arob1000 | $0.3 | 4.4k | |
| arob1000 | $0.3 | 4.4k | |
| arob1000 | $0.3 | 4.4k | |
| arob1000 | $0.3 | 4.4k | |
| cieliss | $0.1 | 27.4k | |
| cieliss | $0.1 | 27.4k | |
| web5manuel | $0.1 | 33.1k | |
| Atlas | $0.05 | 11.3k | |
| 1517 | $0.1 | 20.1k | |
| 1517 | $0.1 | 20.1k | |
| glonkybot | $0.15 | 75.9k | |
| glonkybot | $0.15 | 75.9k | |
| BETRMINT | $0.5 | 51.4k | |
| BETRMINT | $0.5 | 51.4k | |
| BETRMINT | $0.5 | 51.4k | |
| BETRMINT | $0.5 | 51.4k | |
| BETRMINT | $0.5 | 51.4k | |
| BETRMINT | $0.5 | 51.4k | |
| Minted Merch | $0.1 | 23.2k | |
| Minted Merch | $0.1 | 23.2k | |
| BETRMINT | $0.85 | 87.5k | |
| BETRMINT | $0.85 | 87.5k | |
| BETRMINT | $0.85 | 87.5k | |
| BETRMINT | $0.85 | 87.5k | |
| BETRMINT | $0.85 | 87.5k | |
| BETRMINT | $0.85 | 87.5k | |
| BETRMINT | $0.85 | 87.5k | |
| BETRMINT | $0.85 | 87.5k | |
| BETRMINT | $0.85 | 87.5k | |
| BETRMINT | $0.85 | 87.5k | |
| BETRMINT | $0.85 | 87.5k | |
| BETRMINT | $0.85 | 87.5k | |
| BETRMINT | $0.85 | 87.5k | |
| BETRMINT | $0.85 | 87.5k | |
| BETRMINT | $0.85 | 87.5k | |
| BETRMINT | $0.85 | 87.5k | |
| BETRMINT | $0.85 | 87.5k |
| Coin | Return |
|---|---|
| +36% | |
| -7.8% | |
| +42% |
| +36% |
| +44% |
| +45% |
| +111% |
| +41% |
| -7% |
| -22% |
| +128% |
| +52% |
| +57% |
| +48% |
| +47% |
| +12% |
| +9.7% |
| -15% |
| -16% |
| +33% |
| +31% |
| +27% |
| +26% |
| +5.3% |
| -5% |
| -12% |
| -25% |
| -58% |
| -100% |
| Backer | |
|---|---|
0x8d...f131 | $0.7 |
0xa7...d313 | $0.25 |
0x62...851b | $0.25 |
0xfd...4576 | $0.2 |
0xd6...55e8 | $0.15 |
0x96...9ac2 | $0.1 |
0x8e...53ab | $0.05 |