| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-30%$0.09 | |
-79%$0.71 | |
-63%$0.19 | |
-16%$0.02 | |
-68%$0.14 | |
-39%$0.04 | |
-40%$0.04 | |
-41%$0.04 | |
-49%$0.05 | |
-52%$0.05 | |
-76%$0.08 | |
-81%$0.08 | |
-83%$0.08 | |
-98%$0.1 |
| Creator | Backed |
|---|---|
0xd9...958d | $0.3 |
0x1e...f839 | $0.3 |
0x25...5d56 | $0.3 |
0x88...2a28 | $0.2 |
0x4e...0264 | $0.2 |
0xe3...6d12 | $0.1 |
0x79...5db2 | $0.1 |
0x06...6b10 | $0.1 |
0xdd...a58a | $0.1 |
0xeb...882e | $0.1 |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| indiorobot | $0.1 | 83,959 | |
| nomadicframe | $0.1 | 107,684 | |
| nomadicframe | $0.1 | 107,684 | |
| azbest | $0.1 | 4,342 | |
| krtashin | $0.1 | 4,313 | |
| nomadicframe | $0.1 | 42,580 | |
| alitiknazoglu | $0.1 | 9,853 | |
| esss | $0.1 | 3,526 | |
| the_dude | $0.1 | 909 | |
| BETRMINT | $0.1 | 27,874 | |
| BETRMINT | $0.1 | 27,874 | |
| BETRMINT | $0.1 | 27,874 | |
| BETRMINT | $0.1 | 9,954 | |
| BETRMINT | $0.1 | 10,371 | |
| chasesommer | $0.1 | 219,399 | |
| BETRMINT | $0.1 | 31,825 | |
| BETRMINT | $0.1 | 31,825 | |
| BETRMINT | $0.1 | 31,825 | |
| makshaeva | $0.1 | 4,713 | |
| makshaeva | $0.1 | 4,713 | |
| RUNNER | $0.1 | 0.32 | |
| BETRMINT | $0.1 | 7,518 | |
| thosmur | $0.1 | 43,412 | |
| alitiknazoglu | $0.1 | 12,704 | |
| alitiknazoglu | $0.1 | 12,704 | |
| folaranmi | $0.1 | 33,694 | |
| cato | $0.1 | 20,729 |
| Backer | |
|---|---|
0x6d...ed3a | $0.25 |