·
New ATH for my creator coin, thanks to Zora! 😂 $cryptomantis01
| Cobuilder | Raised | Earnings |
|---|---|---|
| Backer | Creators | Backed |
|---|---|---|
| Cobuilder | Backer | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
$0.05 | 5.2k | ||
$0.05 | 5.2k | ||
$0.05 | 5.2k | ||
$0.05 | 5.2k | ||
$0.05 | 5.2k | ||
$0.05 | 5.2k | ||
$0.25 | 26.6k | ||
$0.05 | 4.9k | ||
$0.05 | 4.9k | ||
$0.05 | 4.9k | ||
$0.05 | 4.9k | ||
$0.05 | 5.2k | ||
$0.05 | 5.2k | ||
$0.05 | 5.2k | ||
$0.05 | 5.2k | ||
$0.05 | 3.7k | ||
$0.05 | 3.7k | ||
$0.05 | 3.7k | ||
$0.05 | 3.7k | ||
$0.1 | 11.4k | ||
$0.1 | 11.4k | ||
$0.2 | 21.3k | ||
$0.2 | 21.3k | ||
$0.4 | 43.9k | ||
$0.4 | 43.9k | ||
$0.4 | 43.9k | ||
$0.4 | 43.9k | ||
$0.4 | 43.9k | ||
$0.2 | 23.7k | ||
$0.2 | 23.7k | ||
$0.1 | 11.2k | ||
$0.1 | 11k | ||
$0.6 | 63.8k | ||
$0.6 | 63.8k | ||
$0.6 | 63.8k | ||
$0.15 | 18.5k | ||
$0.15 | 18.5k | ||
$0.15 | 18.5k | ||
$0.15 | 18.5k | ||
$0.15 | 18.5k |
| Cobuilder | Raised | Earnings |
|---|---|---|
| $0.55 | 0.00/mo $0 |
| Backer | Creators | Backed |
|---|---|---|
| 1 | $0.2 | |
| 1 | $0.2 | |
| 1 | $0.1 | |
4 0x61...a9c3 | 1 | $0.05 |
New ATH for my creator coin, thanks to Zora! 😂 $cryptomantis01