路
Near 2X 馃敟馃馃徏馃 We are so early 0xd6e48473a056fea3c155953d532132de428a0f2c
| Cobuilder | Raised | Earnings |
|---|---|---|
| Backer | Creators | Backed |
|---|---|---|
| Cobuilder | Backer | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
$0.45 | 95.6k | ||
$0.45 | 95.6k | ||
$0.45 | 95.6k | ||
$0.25 | 51.6k | ||
$0.05 | 11.5k | ||
$0.05 | 11.5k | ||
$0.05 | 11.5k | ||
$0.05 | 11.5k | ||
$0.1 | 37.7k | ||
$0.1 | 37.7k | ||
$0.2 | 50.6k | ||
$0.05 | 12.5k | ||
$0.1 | 24.7k | ||
$0.1 | 24.7k | ||
$0.1 | 24.7k | ||
$0.1 | 24.7k | ||
$0.05 | 10.4k | ||
$0.05 | 10.8k | ||
$0.1 | 21.2k | ||
$0.1 | 21.2k | ||
$0.1 | 23k | ||
$0.1 | 23k | ||
$0.05 | 10.8k | ||
$0.1 | 21.3k | ||
$0.1 | 21.3k | ||
$0.05 | 10.7k | ||
$0.1 | 20.6k | ||
$0.1 | 20k | ||
$0.2 | 40.3k | ||
$0.2 | 40.3k | ||
$0.1 | 20.2k | ||
$0.1 | 20.3k | ||
$0.2 | 43.3k | ||
$0.2 | 43.3k |
| Cobuilder | Raised | Earnings |
|---|---|---|
| $0.7 | 0.00/mo $0 |
| Backer | Creators | Backed |
|---|---|---|
0x93...b5cb | 1 | $0.45 |
| 1 | $0.25 |
Near 2X 馃敟馃馃徏馃 We are so early 0xd6e48473a056fea3c155953d532132de428a0f2c
Higher fam 馃挋馃馃徏馃 0xd6e48473a056fea3c155953d532132de428a0f2c
Let鈥檚 trend this ! Live market is 2K Target : 20K 馃憖 You know how i can trend everything let鈥檚 push it up together 馃敟馃憖馃 Buy now and be early 馃敟馃馃徏 0xd6e48473a056fea3c155953d532132de428a0f2c
Thank you for this vibe @jacob & @jesse.base.eth 0xd6e48473a056fea3c155953d532132de428a0f2c Feel sky Feel blue Feel base Feel zora
Okay , I created my own zora token 106,501$ MC. 0xd6e48473a056fea3c155953d532132de428a0f2c