| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0xf9...02df | $0.65 |
0x3f...6c31 | $0.2 |
0xd5...66fe | $0.2 |
0x88...2a28 | $0.15 |
0xc1...f81c | $0.15 |
0x15...3e7b | $0.1 |
0x5b...53aa | $0.1 |
0x0e...4444 | $0.1 |
0x8f...0fb8 | $0.1 |
0x3c...bb2e | $0.1 |
| Coin | Return |
|---|---|
| +67% | |
| +28% | |
| +50% | |
| -14% | |
| +108% | |
| +48% | |
| -15% | |
| -20% | |
| +17% | |
| +82% | |
| -11% | |
| -18% | |
| +47% | |
| -28% | |
| +1.1% | |
| -9.2% | |
| -16% | |
| -50% | |
| -59% |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | <0.00001 | |
| BETRMINT | $0.05 | 5.3k | |
| msmeghna | $0.05 | 11.3k | |
| fargarden | $0.05 | 4.5k | |
| oxcaso | $0.05 | 12.2k | |
| oxcaso | $0.05 | 12.4k | |
| oxcaso | $0.05 | 12.3k | |
| Emerge | $0.1 | 11.8k | |
| Emerge | $0.1 | 11.8k | |
| Emerge | $0.1 | 11.5k | |
| Emerge | $0.1 | 11.5k | |
| oxcaso | $0.05 | 12.1k | |
| alitiknazoglu | $0.05 | 3.2k | |
| oxcaso | $0.05 | 12.3k | |
| tocsic | $0.1 | 26.8k | |
| tocsic | $0.1 | 26.8k | |
| $.ocialized C.reators U.nion & M.arkets | $0.05 | 54.4k | |
| alitiknazoglu | $0.1 | 5.9k | |
| alitiknazoglu | $0.1 | 5.9k | |
| oxcaso | $0.05 | 13k | |
| oxcaso | $0.05 | 15.1k | |
| alemac | $0.05 | 4.6k | |
| shuk007 | $0.1 | 2.2k | |
| shuk007 | $0.1 | 2.2k | |
| caso | $0.1 | 1.1k | |
| caso | $0.1 | 1.1k | |
| shuk007 | $0.05 | 1.1k | |
| siablo_eth | $0.05 | 7.6k | |
| msmeghna | $0.05 | 6.8k | |
| bertwurst.eth | $0.05 | 230.9k |
| Backer | |
|---|---|
0xc7...1a69 | $0.2 |
0x9d...e7b7 | $0.15 |
0x3e...7678 | $0.1 |
0x57...b56c | $0.1 |
0xc7...516a | $0.1 |
0x14...355c | $0.1 |
0xd5...66fe | $0.1 |
0xe3...6b90 | $0.1 |
0x34...5650 | $0.05 |
0x45...2da2 | $0.05 |