| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0x76...136b | $0.1 |
0x74...ee57 | $0.1 |
0x0c...b8a1 | $0.1 |
0xf5...f24c | $0.1 |
0xfb...fe4f | $0.1 |
0x31...dd42 | $0.1 |
0xf0...f3b8 | $0.1 |
0xb8...4511 | $0.05 |
0x49...c2f2 | $0.05 |
0x43...6a33 | $0.05 |
| Coin | Return |
|---|---|
| +45% | |
| +15% | |
| +5.9% | |
| +5.4% | |
| -13% | |
| +72% | |
| -17% | |
| +46% | |
| +18% | |
| +16% | |
| +12% | |
| +11% | |
| +9.8% | |
| +9.8% | |
| +9.6% | |
| +9.1% | |
| +8.1% | |
| -0.3% | |
| -1.2% | |
| -10% | |
| -55% | |
| -18% | |
| -65% |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| monice1 | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| mannequin skywalker | $0.05 | Pending |
| mannequin skywalker | $0.05 | Pending |
| USD Coin | $0.05 | Pending |
| USD Coin | $0.05 | Pending |
| USD Coin | $0.05 | Pending |
| zaygal | $0.05 | Pending |
| zaygal | $0.05 | Pending |
| mannequin skywalker | $0.05 | Pending |
| USD Coin | $0.05 | Pending |
| USD Coin | $0.05 | Pending |
| USD Coin | $0.05 | Pending |
| mannequin skywalker | $0.05 | Pending |
| mannequin skywalker | $0.05 | Pending |
| USD Coin | $0.05 | Pending |
| Pato Live β Free Show in the Bay! | $0.05 | Pending |
| USD Coin | $0.05 | Pending |
| USD Coin | $0.05 | Pending |
| mannequin skywalker | $0.05 | Pending |
| USD Coin | $0.05 | Pending |
| USD Coin | $0.05 | Pending |
| USD Coin | $0.05 | Pending |
| nasimghanizade | $0.05 | 16.6k |
| milad47eth | $0.05 | 12.6k |
| sarah_digilife | $0.05 | 4.6k |
| 0xhoma | $0.05 | 883 |
| jeylooeth | $0.05 | 14k |
| shinmoma | $0.05 | 5.6k |
| tenz09 | $0.05 | 886 |
| biggydaddy | $0.05 | 14.1k |
| sunya119 | $0.05 | 882 |
| mesiocr | $0.05 | 4.3k |
| rashedur | $0.05 | 879 |
| negin1368 | $0.05 | 890 |
| $birds | $0.1 | 214.6k |
| $birds | $0.1 | 214.6k |
| rosekeyes | $0.05 | 6.7k |
| andriokey | $0.1 | 1.7k |
| andriokey | $0.1 | 1.7k |
| kelprime | $0.1 | 33.6k |
| kelprime | $0.1 | 33.6k |
| rosekeyes | $0.05 | 6.8k |
| wajeking | $0.1 | 1.8k |
| wajeking | $0.1 | 1.8k |
| ghostbo4 | $0.05 | 831 |
| t0ma | $0.1 | 1.7k |
| t0ma | $0.1 | 1.7k |
| replyguy | $0.1 | 25.1k |
| replyguy | $0.1 | 25.1k |
| silkywayart | $0.05 | 16.2k |
| ajrony007 | $0.05 | 909 |
| nmercy | $0.05 | 796 |
| Backer | |
|---|---|
| $1.5 | |
| $1.15 | |
| $1.05 | |
| $1 | |
| $0.95 | |
| $0.9 | |
| $0.75 | |
| $0.7 | |
| $0.6 | |
| $0.55 |