| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0x8f...24ed | $0.25 |
0x83...ca73 | $0.2 |
0x03...fdb7 | $0.15 |
0x64...716d | $0.15 |
0xc1...f81c | $0.15 |
0x86...e8d1 | $0.15 |
0x5a...4aa2 | $0.1 |
0xf5...a5a5 | $0.1 |
0x68...abe4 | $0.1 |
0x95...e2af | $0.1 |
| Coin | Return |
|---|---|
| +34% | |
| +119% | |
| +27% | |
| +12% | |
| +39% | |
| +33% | |
| +3.8% | |
| +38% | |
| -15% | |
| +16% | |
| -1.7% | |
| -13% | |
| -13% | |
| +49% | |
| +27% | |
| +7.8% | |
| -5.5% | |
| -5.5% | |
| -8.3% | |
| -9.5% | |
| -10% | |
| -11% | |
| -11% | |
| -14% | |
| -15% | |
| -15% | |
| -18% | |
| -38% | |
| -50% |
| Coin | Manage |
|---|---|
$1/moBuys |
| 8.2k |
| femmie | $0.05 | 8.7k |
| marzi_ojaqi | $0.1 | 1.4k |
| marzi_ojaqi | $0.1 | 1.4k |
| alitiknazoglu | $0.05 | 2.4k |
| itsamanullah | $0.05 | 684 |
| dieman | $0.1 | 18.4k |
| dieman | $0.1 | 18.4k |
| solrobert | $0.05 | 13.5k |
| ilhamjr87 | $0.05 | 714 |
| igoryuzo | $0.05 | 2.2k |
| BETRMINT | $0.05 | 5.2k |
| itsamanullah | $0.05 | 1.2k |
| gskrovina | $0.05 | 500 |
| PoolFans | $0.05 | 7.5k |
| herbaycity | $0.15 | 3.5k |
| herbaycity | $0.15 | 3.5k |
| herbaycity | $0.15 | 3.5k |
| itsamanullah | $0.05 | 1.2k |
| msmeghna | $0.05 | 11.3k |
| PoolFans | $0.05 | 7.2k |
| PoolFans | $0.05 | 7.4k |
| femmie | $0.1 | 26.7k |
| femmie | $0.1 | 26.7k |
| FLIP | $0.05 | 116.8k |
| farcats | $0.05 | 135 |
| luminous | $0.15 | 0.14 |
| luminous | $0.15 | 0.14 |
| luminous | $0.15 | 0.14 |
| rocketman | $0.1 | 2.7k |
| rocketman | $0.1 | 2.7k |
| Backer | |
|---|---|
| $0.25 | |
| $0.1 | |
| $0.1 | |
| $0.05 | |
| $0.05 |