Β·
$onbloaded2
| Cobuilder | Raised | Earnings |
|---|---|---|
| Backer | Creators | Backed |
|---|---|---|
| Cobuilder | Backer | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
$0.05 | 766 | ||
$0.05 | 766 | ||
$0.05 | 766 | ||
$0.1 | 1.4k | ||
$0.1 | 1.4k | ||
$0.1 | 1.4k | ||
$0.1 | 1.4k | ||
$0.1 | 1.6k | ||
$0.05 | 787 | ||
$0.05 | 787 | ||
$0.05 | 787 | ||
$0.05 | 787 | ||
$0.05 | 787 | ||
$0.05 | 787 | ||
$0.05 | 787 | ||
$0.7 | 10.5k | ||
$0.7 | 10.5k | ||
$0.7 | 10.5k | ||
$0.7 | 10.5k | ||
$0.7 | 10.5k | ||
$0.7 | 10.5k | ||
$0.7 | 10.5k | ||
$0.7 | 10.5k | ||
$0.05 | 676 | ||
$0.05 | 676 | ||
$0.05 | 676 | ||
$0.05 | 676 | ||
$0.05 | 676 | ||
$0.05 | 676 | ||
$0.05 | 676 | ||
$0.05 | 676 | ||
$0.35 | 5.6k | ||
$0.35 | 5.6k | ||
$0.35 | 5.6k | ||
$0.35 | 5.6k | ||
$0.35 | 5.6k | ||
$0.3 | 5.9k | ||
$0.3 | 5.9k | ||
$0.3 | 5.9k | ||
$0.1 | 2.6k | ||
$0.1 | 2.6k | ||
$0.1 | 2.6k | ||
$0.1 | 2.6k | ||
$0.1 | 2.6k | ||
$0.1 | 2.6k | ||
$0.1 | 2.6k | ||
$0.1 | 2.6k | ||
$0.1 | 2.6k |
| Cobuilder | Raised | Earnings |
|---|---|---|
| $0.15 | 0.00/mo $0 |
$onbloaded2