| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0x4f...808e | $1.9 |
0xf5...f24c | $1.9 |
0xf9...02df | $1.45 |
0x74...ee57 | $0.85 |
0xd2...1cde | $0.75 |
0x44...7d65 | $0.7 |
0xc3...1bb1 | $0.65 |
0xf2...8aba | $0.6 |
0x22...59b1 | $0.55 |
0x46...cfcd | $0.5 |
| Coin | Return |
|---|---|
| +9% | |
| +60% | |
| -2.3% | |
| +41% | |
| -56% | |
| +54% | |
| +10% | |
| +15% | |
| -18% | |
| +88% | |
| +7.7% | |
| -30% | |
| -18% | |
| +23% | |
| +2% | |
| +21% | |
| -29% | |
| +26% | |
| +2.7% | |
| -24% | |
| +19% | |
| +17% | |
| +8% | |
| +34% | |
| +4.7% | |
| +3.4% | |
| -14% | |
| -0.2% | |
| -3% | |
| +7.6% | |
| +7.5% | |
| -32% | |
| +1% | |
| -10% | |
| -13% | |
| +16% | |
| +68% | |
| -16% | |
| +11% | |
| +11% | |
| -19% | |
| +59% | |
| +0% | |
| -0.7% | |
| +1.5% | |
| -29% | |
| -31% | |
| +28% | |
| -37% | |
| -38% |
$0.1 |
| 26.9k |
| femmie | $0.1 | 26.9k |
| BETRMINT | $0.05 | 4.2k |
| artbysalman | $0.15 | 2.8k |
| artbysalman | $0.15 | 2.8k |
| artbysalman | $0.15 | 2.8k |
| naqmehmajd | $0.15 | 2.8k |
| naqmehmajd | $0.15 | 2.8k |
| naqmehmajd | $0.15 | 2.8k |
| natalka_255 | $0.1 | 17.2k |
| natalka_255 | $0.1 | 17.2k |
| rascaltherescuedog | $0.2 | 1.1k |
| rascaltherescuedog | $0.2 | 1.1k |
| rascaltherescuedog | $0.2 | 1.1k |
| rascaltherescuedog | $0.2 | 1.1k |
| parkiii | $0.05 | 953 |
| tek_on_base | $0.2 | 48.2k |
| tek_on_base | $0.2 | 48.2k |
| tek_on_base | $0.2 | 48.2k |
| tek_on_base | $0.2 | 48.2k |
| ghostbo4 | $0.2 | 3.7k |
| ghostbo4 | $0.2 | 3.7k |
| ghostbo4 | $0.2 | 3.7k |
| ghostbo4 | $0.2 | 3.7k |
| inabahoor | $0.05 | 933 |
| megajayar_cb_id | $0.1 | 33.3k |
| megajayar_cb_id | $0.1 | 33.3k |
| BETRMINT | $0.15 | 12.6k |
| BETRMINT | $0.15 | 12.6k |
| BETRMINT | $0.15 | 12.6k |
| sh4ds | $0.25 | 78.3k |
| sh4ds | $0.25 | 78.3k |
| sh4ds | $0.25 | 78.3k |
| sh4ds | $0.25 | 78.3k |
| sh4ds | $0.25 | 78.3k |
| push | $0.1 | 1.6k |
| push | $0.1 | 1.6k |
| oxcaso | $0.1 | 23.5k |
| oxcaso | $0.1 | 23.5k |
| mayurbase | $0.25 | 3k |
| mayurbase | $0.25 | 3k |
| mayurbase | $0.25 | 3k |
| mayurbase | $0.25 | 3k |
| mayurbase | $0.25 | 3k |
| pichi | $0.05 | 588 |
| mrsho6 | $0.1 | 25.7k |
| mrsho6 | $0.1 | 25.7k |
| junyboy | $0.1 | 10.2k |
| junyboy | $0.1 | 10.2k |
| nasimghanizade | $0.25 | 60.6k |
| nasimghanizade | $0.25 | 60.6k |
| nasimghanizade | $0.25 | 60.6k |
| nasimghanizade | $0.25 | 60.6k |
| nasimghanizade | $0.25 | 60.6k |
| buchi | $0.1 | 34.6k |
| buchi | $0.1 | 34.6k |
| Minted Merch | $0.1 | 22.3k |
| Minted Merch | $0.1 | 22.3k |
| Backer | |
|---|---|
| $3.6 | |
| $1.75 | |
| $0.9 | |
| $0.55 | |
| $0.45 | |
| $0.45 | |
| $0.45 | |
| $0.4 | |
| $0.4 | |
| $0.3 |