| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| $1.9 | |
| $1.9 | |
| $1.45 | |
| $0.85 | |
| $0.75 | |
| $0.7 | |
| $0.65 | |
0xf2...8aba | $0.6 |
0x22...59b1 | $0.55 |
0x42...d2f6 | $0.5 |
| Coin | Return |
|---|---|
-41%$1.02 | |
-15%$0.19 | |
-67%$1.27 | |
-37%$0.32 | |
-34%$0.24 | |
-29%$0.17 | |
-29%$0.17 | |
-37%$0.24 | |
+35%$0.09 | |
-34%$0.17 | |
-41%$0.2 | |
-6.8%$0.02 | |
-64%$0.48 | |
-38%$0.15 | |
-40%$0.16 | |
-31%$0.11 | |
-32%$0.1 | |
-57%$0.26 | |
-37%$0.11 | |
-27%$0.07 | |
-39%$0.1 | |
-40%$0.1 | |
-25%$0.05 | |
-42%$0.1 | |
-43%$0.11 | |
-53%$0.16 | |
-32%$0.06 | |
-47%$0.12 | |
+31%$0.03 | |
-48%$0.12 | |
-41%$0.08 | |
-42%$0.08 | |
-62%$0.19 | |
-46%$0.09 | |
-30%$0.04 | |
-49%$0.1 | |
-33%$0.05 | |
-50%$0.1 | |
-34%$0.05 | |
-51%$0.1 | |
-3%$0 | |
-53%$0.11 | |
-54%$0.11 | |
-54%$0.11 | |
-42%$0.06 | |
-44%$0.07 | |
-17%$0.02 | |
-46%$0.07 | |
-25%$0.02 | |
-64%$0.13 | |
-29%$0.03 | |
-30%$0.03 | |
-32%$0.03 | |
-66%$0.13 | |
-33%$0.03 | |
-34%$0.03 | |
-34%$0.03 | |
-36%$0.04 | |
-37%$0.04 | |
-38%$0.04 | |
-39%$0.04 | |
-40%$0.04 | |
-42%$0.04 | |
-43%$0.04 | |
-44%$0.04 | |
-45%$0.04 | |
-50%$0.05 | |
-52%$0.05 | |
-52%$0.05 | |
-53%$0.05 | |
-72%$0.11 | |
-19%$0.01 | |
-61%$0.06 | |
-61%$0.06 | |
-77%$0.12 | |
-33%$0.02 | |
-35%$0.02 | |
-36%$0.02 | |
-36%$0.02 | |
-37%$0.02 | |
-41%$0.02 | |
-43%$0.02 | |
-72%$0.07 | |
-50%$0.03 | |
-51%$0.03 | |
-52%$0.03 | |
-53%$0.03 | |
| β | |
| β | |
| β |
| Coin | Manage |
|---|---|
$1/wkPaused |
$0.05 |
| Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| collins11 | $0.05 | 15,510 |
| Atlas | $0.05 | 9,530 |
| BETRMINT | $0.05 | 4,190 |
| femmie | $0.05 | 26,890 |
| femmie | $0.05 | 26,890 |
| BETRMINT | $0.05 | 4,208 |
| artbysalman | $0.05 | 2,757 |
| artbysalman | $0.05 | 2,757 |
| artbysalman | $0.05 | 2,757 |
| naqmehmajd | $0.05 | 2,777 |
| naqmehmajd | $0.05 | 2,777 |
| naqmehmajd | $0.05 | 2,777 |
| natalka_255 | $0.05 | 17,176 |
| natalka_255 | $0.05 | 17,176 |
| rascaltherescuedog | $0.05 | 1,113 |
| rascaltherescuedog | $0.05 | 1,113 |
| rascaltherescuedog | $0.05 | 1,113 |
| rascaltherescuedog | $0.05 | 1,113 |
| parkiii | $0.05 | 953 |
| tek_on_base | $0.05 | 48,249 |
| tek_on_base | $0.05 | 48,249 |
| tek_on_base | $0.05 | 48,249 |
| tek_on_base | $0.05 | 48,249 |
| ghostbo4 | $0.05 | 3,740 |
| ghostbo4 | $0.05 | 3,740 |
| ghostbo4 | $0.05 | 3,740 |
| ghostbo4 | $0.05 | 3,740 |
| inabahoor | $0.05 | 933 |
| megajayar_cb_id | $0.05 | 33,316 |
| megajayar_cb_id | $0.05 | 33,316 |
| BETRMINT | $0.05 | 12,608 |
| BETRMINT | $0.05 | 12,608 |
| BETRMINT | $0.05 | 12,608 |
| sh4ds | $0.05 | 78,284 |
| sh4ds | $0.05 | 78,284 |
| sh4ds | $0.05 | 78,284 |
| sh4ds | $0.05 | 78,284 |
| sh4ds | $0.05 | 78,284 |
| push | $0.05 | 1,589 |
| push | $0.05 | 1,589 |
| oxcaso | $0.05 | 23,475 |
| oxcaso | $0.05 | 23,475 |
| mayurbase | $0.05 | 2,991 |
| mayurbase | $0.05 | 2,991 |
| mayurbase | $0.05 | 2,991 |
| mayurbase | $0.05 | 2,991 |
| mayurbase | $0.05 | 2,991 |
| pichi | $0.05 | 588 |
| mrsho6 | $0.05 | 25,731 |
| mrsho6 | $0.05 | 25,731 |
| junyboy | $0.05 | 10,187 |
| junyboy | $0.05 | 10,187 |
| nasimghanizade | $0.05 | 60,617 |
| nasimghanizade | $0.05 | 60,617 |
| nasimghanizade | $0.05 | 60,617 |
| nasimghanizade | $0.05 | 60,617 |
| nasimghanizade | $0.05 | 60,617 |
| buchi | $0.05 | 34,617 |
| buchi | $0.05 | 34,617 |
| Minted Merch | $0.05 | 22,289 |
| Minted Merch | $0.05 | 22,289 |
| Backer | |
|---|---|
0xd2...1cde | $4.3 |
0x88...2a28 | $1.75 |
0xa0...c1bc | $1.35 |
0x15...e596 | $0.9 |
0x6d...ed3a | $0.6 |
0xf1...f1a1 | $0.55 |
0xf5...d5fe | $0.45 |
0x57...b56c | $0.45 |
0xf5...a5a5 | $0.45 |
0x39...5206 | $0.4 |