| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-24%$1.02 | |
-38%$1.24 | |
-35%$1.04 | |
+60%$0.6 | |
-41%$0.71 | |
-49%$0.98 | |
-34%$0.52 | |
-32%$0.32 | |
-38%$0.38 | |
-41%$0.41 | |
-41%$0.41 | |
-41%$0.41 | |
+118%$0.3 | |
-47%$0.47 | |
-65%$0.65 | |
-35%$0.17 | |
-36%$0.18 | |
+18%$0.04 | |
-42%$0.21 | |
-44%$0.22 | |
-45%$0.22 | |
-45%$0.23 | |
-54%$0.27 | |
-20%$0.05 | |
-35%$0.09 | |
-40%$0.1 | |
-71%$0.35 | |
-42%$0.11 | |
-46%$0.11 | |
-48%$0.12 | |
-88%$0.88 | |
-52%$0.13 |
| Creator | Backed |
|---|---|
| $4.25 | |
| $3.25 | |
| $2 | |
| $2 | |
| $1.75 | |
| $1.5 | |
| $1 | |
| $1 | |
| $1 | |
| $1 |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| mismir | $0.25 | 13,877 | |
| mismir | $0.25 | 13,877 | |
| mismir | $0.25 | 13,877 | |
| Coinbase Wrapped BTC | $0.25 | <0.00001 | |
| Coinbase Wrapped BTC | $0.25 | <0.00001 | |
| Coinbase Wrapped BTC |
$0.25 |
| <0.00001 |
| rosstintexas | $0.25 | 7,004 |
| rosstintexas | $0.25 | 7,004 |
| mismir | $0.25 | 8,895 |
| mismir | $0.25 | 8,895 |
| Coinbase Wrapped BTC | $0.25 | <0.00001 |
| mismir | $0.25 | 13,427 |
| mismir | $0.25 | 13,427 |
| mismir | $0.25 | 13,427 |
| BETRMINT | $1 | 265,209 |
| BETRMINT | $1 | 265,209 |
| BETRMINT | $0.25 | 265,209 |
| BETRMINT | $0.25 | 265,209 |
| BETRMINT | $0.25 | 265,209 |
| BETRMINT | $0.25 | 265,209 |
| ciskodisco | $0.25 | 135,318 |
| ciskodisco | $0.25 | 135,318 |
| MetaDev | $1 | 2,012,354 |
| antimofm | $1 | 31,200 |
| bertwurst.eth | $0.25 | 9,133,793 |
| bertwurst.eth | $1 | 9,133,793 |
| bertwurst.eth | $0.25 | 9,133,793 |
| bertwurst.eth | $0.25 | 9,133,793 |
| Coinbase Wrapped BTC | $0.25 | 0.00002 |
| Coinbase Wrapped BTC | $0.25 | 0.00002 |
| Coinbase Wrapped BTC | $0.25 | 0.00002 |
| Coinbase Wrapped BTC | $0.25 | 0.00002 |
| Coinbase Wrapped BTC | $0.25 | 0.00002 |
| Coinbase Wrapped BTC | $0.25 | 0.00002 |
| Coinbase Wrapped BTC | $0.25 | 0.00002 |
| Coinbase Wrapped BTC | $0.25 | 0.00002 |
| Coinbase Wrapped BTC | $0.25 | 0.00002 |
| ciskodisco | $0.25 | 138,671 |
| ciskodisco | $0.25 | 138,671 |
| Coinbase Wrapped BTC | $1 | <0.00001 |
| Farlance | $1 | 1,502,736 |
| tinyrainboot | $0.25 | 10,361 |
| nounishprof | $0.25 | 8,005,377 |
| nounishprof | $0.25 | 8,005,377 |
| nounishprof | $0.25 | 8,005,377 |
| nounishprof | $0.25 | 8,005,377 |
| ciskodisco | $0.25 | 142,406 |
| ciskodisco | $0.25 | 142,406 |
| nazahmed | $0.25 | 54,252 |
| syed512 | $0.25 | 4,603 |
| alemac | $0.25 | 18,107 |
| wtfken | $0.25 | 9,184 |
| wtfken | $0.25 | 9,184 |
| femmie | $0.25 | 247,002 |
| femmie | $1 | 247,002 |
| femmie | $0.25 | 247,002 |
| srijan | $0.25 | 15,071 |
| srijan | $0.25 | 15,071 |
| Backer | |
|---|---|
0xb7...7932 | $0.65 |
0x96...af2b | $0.6 |
0xb1...82c0 | $0.45 |
0xf5...a5a5 | $0.45 |
0xe7...1ac3 | $0.45 |
0x27...fdef | $0.25 |
0x2d...a20a | $0.25 |
0x7d...4da4 | $0.2 |
0x5d...fc7e | $0.2 |
0xfc...1479 | $0.2 |