| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-25%$0.3 | |
-30%$0.27 | |
+95%$0.28 | |
-19%$0.09 | |
-19%$0.08 | |
-13%$0.04 | |
-13%$0.04 | |
-9.9%$0.01 |
| Creator | Backed |
|---|---|
0x8b...dd21 | $0.9 |
0x1e...f839 | $0.8 |
0x96...75e3 | $0.5 |
0xf2...8aba | $0.4 |
0xfb...fe4f | $0.3 |
0xa3...6629 | $0.3 |
0xe5...dfb6 | $0.3 |
0x2e...8d4b | $0.1 |
0xef...3e04 | $0.1 |
0xf2...abd5 | $0.1 |
| Coin | Manage |
|---|---|
$0.4/dayPaused |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| (0x8143…945d) | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| sailorm | $0.1 | 124,039 | |
| sailorm | $0.1 | 124,039 | |
| sailorm | $0.1 | 124,039 | |
| Mrs.Crypto | $0.1 | 191,103 | |
| Mrs.Crypto | $0.1 | 575,268 | |
| Mrs.Crypto | $0.1 | 575,268 | |
| Mrs.Crypto | $0.1 | 575,268 | |
| web3lia | $0.1 | 12,154 | |
| web3lia | $0.1 | 12,154 | |
| web3lia | $0.1 | 12,154 | |
| web3lia | $0.1 | 12,154 | |
| web3lia | $0.1 | 12,154 | |
| Mrs.Crypto | $0.1 | 383,484 | |
| Mrs.Crypto | $0.1 | 383,484 | |
| BETRMINT | $0.1 | 30,455 | |
| BETRMINT | $0.1 | 30,455 | |
| BETRMINT | $0.1 | 30,455 | |
| Mrs.Crypto | $0.1 | 191,830 | |
| BETRMINT | $0.1 | 10,145 | |
| Zora | $0.1 | 1.76 | |
| wajeking | $0.1 | 7,409 | |
| wajeking | $0.1 | 7,409 | |
| wajeking | $0.1 | 7,409 | |
| pichi | $0.1 | 4,735 | |
| pichi | $0.1 | 4,735 | |
| pichi | $0.1 | 4,735 | |
| mrsho6 | $0.1 | 122,377 | |
| mrsho6 | $0.1 | 122,377 | |
| mrsho6 | $0.1 | 122,377 | |
| mrsho6 | $0.1 | 122,377 | |
| BETRMINT | $0.1 | 20,363 | |
| BETRMINT | $0.1 | 20,363 | |
| Mrs.Crypto | $0.1 | 386,857 | |
| Mrs.Crypto | $0.1 | 386,857 | |
| BETRMINT | $0.1 | 61,180 | |
| BETRMINT | $0.1 | 61,180 | |
| BETRMINT | $0.1 | 61,180 | |
| BETRMINT | $0.1 | 61,180 | |
| BETRMINT | $0.1 | 61,180 | |
| BETRMINT | $0.1 | 61,180 |
| Backer | |
|---|---|
0x8b...dd21 | $1.9 |
0x1e...f839 | $1 |
0xc3...02a2 | $0.15 |
0x1a...545a | $0.1 |
0x1a...5dec | $0.1 |
0xf2...abd5 | $0.05 |
0x9d...068b | $0.05 |
0x61...fbe8 | $0.05 |
0x26...a430 | $0.05 |
0x7e...66da | $0.05 |