| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0x8b...dd21 | $0.9 |
0x1e...f839 | $0.8 |
0x96...75e3 | $0.5 |
0xf2...8aba | $0.4 |
0xfb...fe4f | $0.3 |
0xe5...dfb6 | $0.3 |
0xa3...6629 | $0.3 |
0xc3...02a2 | $0.1 |
0x7a...9cca | $0.1 |
0xf2...abd5 | $0.1 |
| Coin | Manage |
|---|---|
$0.4/dayPaused |
| Coin | Return |
|---|---|
| +40% | |
| -17% | |
| +61% | |
| +11% | |
| +56% | |
| +47% | |
| -5% | |
| +62% |
| metahomo |
$0.1 |
| Pending |
| metahomo | $0.1 | Pending |
| metahomo | $0.1 | Pending |
| metahomo | $0.1 | Pending |
| lulla8y | $0.1 | Pending |
| QR coin | $0.1 | Pending |
| QR coin | $0.1 | Pending |
| QR coin | $0.1 | Pending |
| QR coin | $0.1 | Pending |
| USD Coin | $0.1 | Pending |
| sailorm | $0.3 | 124k |
| sailorm | $0.3 | 124k |
| sailorm | $0.3 | 124k |
| Mrs.Crypto | $0.1 | 191.1k |
| Mrs.Crypto | $0.3 | 575.3k |
| Mrs.Crypto | $0.3 | 575.3k |
| Mrs.Crypto | $0.3 | 575.3k |
| web3lia | $0.5 | 12.2k |
| web3lia | $0.5 | 12.2k |
| web3lia | $0.5 | 12.2k |
| web3lia | $0.5 | 12.2k |
| web3lia | $0.5 | 12.2k |
| Mrs.Crypto | $0.2 | 383.5k |
| Mrs.Crypto | $0.2 | 383.5k |
| BETRMINT | $0.3 | 30.5k |
| BETRMINT | $0.3 | 30.5k |
| BETRMINT | $0.3 | 30.5k |
| Mrs.Crypto | $0.1 | 191.8k |
| BETRMINT | $0.1 | 10.1k |
| Zora | $0.1 | 1.76 |
| wajeking | $0.3 | 7.4k |
| wajeking | $0.3 | 7.4k |
| wajeking | $0.3 | 7.4k |
| pichi | $0.3 | 4.7k |
| pichi | $0.3 | 4.7k |
| pichi | $0.3 | 4.7k |
| mrsho6 | $0.4 | 122.4k |
| mrsho6 | $0.4 | 122.4k |
| mrsho6 | $0.4 | 122.4k |
| mrsho6 | $0.4 | 122.4k |
| BETRMINT | $0.2 | 20.4k |
| BETRMINT | $0.2 | 20.4k |
| Mrs.Crypto | $0.2 | 386.9k |
| Mrs.Crypto | $0.2 | 386.9k |
| BETRMINT | $0.6 | 61.2k |
| BETRMINT | $0.6 | 61.2k |
| BETRMINT | $0.6 | 61.2k |
| BETRMINT | $0.6 | 61.2k |
| BETRMINT | $0.6 | 61.2k |
| BETRMINT | $0.6 | 61.2k |
| Backer | |
|---|---|
| $1.9 | |
| $0.4 | |
| $0.15 | |
| $0.1 | |
| $0.05 | |
| $0.05 | |
| $0.05 | |
| $0.05 | |
| $0.05 | |
| $0.05 |