| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-31%$1.68 | |
-33%$0.5 | |
-12%$0.12 | |
-21%$0.18 | |
-11%$0.08 | |
-24%$0.15 | |
-11%$0.05 | |
-13%$0.06 | |
-16%$0.07 | |
-48%$0.34 | |
-31%$0.15 | |
-24%$0.11 | |
-26%$0.12 | |
-24%$0.1 | |
-20%$0.07 | |
-21%$0.06 | |
-27%$0.08 | |
-24%$0.06 | |
-7%$0.01 | |
-20%$0.04 | |
-14%$0.02 | |
-16%$0.02 | |
-18%$0.03 | |
-21%$0.03 | |
-22%$0.03 | |
-25%$0.04 | |
-29%$0.04 | |
-12%$0.01 | |
+71%$0.04 | |
-23%$0.02 | |
-25%$0.03 | |
+26%$0.01 | |
-80%$0.24 | |
-2.3%$0 | |
-6.4%$0 | |
-17%$0.01 | |
-19%$0.01 | |
-30%$0.02 | |
-32%$0.02 | |
-35%$0.02 | |
-46%$0.02 | |
-65%$0.03 | |
-67%$0.03 | |
-70%$0.04 | |
| — |
| Creator | Backed |
|---|---|
0xd9...958d | $2.2 |
0x11...f2b8 | $1.5 |
0xf2...abd5 | $1.15 |
0x94...f21c | $1 |
0x9d...068b | $0.9 |
0xa6...e950 | $0.85 |
0x3f...9ae4 | $0.75 |
0x49...6423 | $0.7 |
0xb1...80ba | $0.7 |
0x3f...a53f | $0.6 |
$0.05 |
| Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | 4,737 |
| BETRMINT | $0.05 | 9,195 |
| BETRMINT | $0.05 | 9,195 |
| BETRMINT | $0.05 | 14,270 |
| BETRMINT | $0.05 | 14,270 |
| BETRMINT | $0.05 | 14,270 |
| BETRMINT | $0.05 | 20,527 |
| BETRMINT | $0.05 | 20,527 |
| BETRMINT | $0.05 | 20,527 |
| BETRMINT | $0.05 | 20,527 |
| web3lia | $0.05 | 944 |
| perseusik | $0.05 | 5,149 |
| psymary | $0.05 | 43,133 |
| psymary | $0.05 | 43,133 |
| psymary | $0.05 | 43,133 |
| BETRMINT | $0.05 | 10,226 |
| BETRMINT | $0.05 | 10,226 |
| BETRMINT | $0.05 | 10,236 |
| BETRMINT | $0.05 | 10,236 |
| runn3rr | $0.05 | 1,567 |
| angelikakollin | $0.05 | 57,899 |
| angelikakollin | $0.05 | 57,899 |
| angelikakollin | $0.05 | 57,899 |
| angelikakollin | $0.05 | 57,899 |
| angelikakollin | $0.05 | 57,899 |
| angelikakollin | $0.05 | 57,899 |
| angelikakollin | $0.05 | 57,899 |
| angelikakollin | $0.05 | 57,899 |
| karisha | $0.05 | 726 |
| BETRMINT | $0.05 | 4,251 |
| BETRMINT | $0.05 | 5,270 |
| alinaya | $0.05 | 1,162 |
| runn3rr | $0.05 | 4,853 |
| runn3rr | $0.05 | 4,853 |
| karisha | $0.05 | 1,124 |
| BETRMINT | $0.05 | 10,385 |
| BETRMINT | $0.05 | 10,385 |
| web3lia | $0.05 | 1,215 |
| x0nobody | $0.05 | 10,343 |
| pouyaneth | $0.05 | 58,258 |
| pouyaneth | $0.05 | 58,258 |
| pouyaneth | $0.05 | 58,258 |
| alinaya | $0.05 | 1,164 |
| lulla8y | $0.05 | 73,653 |
| lulla8y | $0.05 | 73,653 |
| lulla8y | $0.05 | 73,653 |
| lulla8y | $0.05 | 73,653 |
| niknameste | $0.05 | 24,717 |
| niknameste | $0.05 | 24,717 |
| BETRMINT | $0.05 | 15,143 |
| BETRMINT | $0.05 | 15,143 |
| BETRMINT | $0.05 | 15,143 |
| Backer | |
|---|---|
0xfd...e753 | $0.5 |
0xf2...abd5 | $0.4 |
0xd5...7fe4 | $0.3 |
0x11...794d | $0.3 |
0x9d...068b | $0.25 |
0x1e...f839 | $0.2 |
0xb1...80ba | $0.1 |
0xc8...e290 | $0.1 |
0xd3...5045 | $0.1 |
0x0d...164e | $0.1 |