| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0xd9...958d | $2.2 |
0x11...f2b8 | $1.5 |
0xf2...abd5 | $1.15 |
0x94...f21c | $1 |
0x9d...068b | $0.9 |
0xa6...e950 | $0.85 |
0x3f...9ae4 | $0.75 |
0x49...6423 | $0.7 |
0xb1...80ba | $0.7 |
0x3f...a53f | $0.6 |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | 4,737 | |
| BETRMINT | $0.05 | 9,195 | |
| BETRMINT | $0.05 | 9,195 | |
| BETRMINT | $0.05 | 14,270 | |
| BETRMINT | $0.05 | 14,270 | |
| BETRMINT | $0.05 | 14,270 | |
| BETRMINT | $0.05 | 20,527 | |
| BETRMINT | $0.05 | 20,527 | |
| BETRMINT | $0.05 | 20,527 | |
| BETRMINT | $0.05 | 20,527 | |
| web3lia | $0.05 | 944 | |
| perseusik | $0.05 | 5,149 | |
| psymary | $0.05 | 43,133 | |
| psymary | $0.05 | 43,133 | |
| psymary | $0.05 | 43,133 | |
| BETRMINT | $0.05 | 10,226 | |
| BETRMINT | $0.05 | 10,226 | |
| BETRMINT | $0.05 | 10,236 | |
| BETRMINT | $0.05 | 10,236 | |
| runn3rr | $0.05 | 1,567 | |
| angelikakollin | $0.05 | 57,899 | |
| angelikakollin | $0.05 | 57,899 | |
| angelikakollin | $0.05 | 57,899 | |
| angelikakollin | $0.05 | 57,899 | |
| angelikakollin | $0.05 | 57,899 | |
| angelikakollin | $0.05 | 57,899 | |
| angelikakollin | $0.05 | 57,899 | |
| angelikakollin | $0.05 | 57,899 | |
| karisha | $0.05 | 726 | |
| BETRMINT | $0.05 | 4,251 | |
| BETRMINT | $0.05 | 5,270 | |
| alinaya | $0.05 | 1,162 | |
| runn3rr | $0.05 | 4,853 | |
| runn3rr | $0.05 | 4,853 | |
| karisha | $0.05 | 1,124 | |
| BETRMINT | $0.05 | 10,385 | |
| BETRMINT | $0.05 | 10,385 | |
| web3lia | $0.05 | 1,215 | |
| x0nobody | $0.05 | 10,343 | |
| pouyaneth | $0.05 | 58,258 | |
| pouyaneth | $0.05 | 58,258 | |
| pouyaneth | $0.05 | 58,258 | |
| alinaya | $0.05 | 1,164 | |
| lulla8y | $0.05 | 73,653 | |
| lulla8y | $0.05 | 73,653 | |
| lulla8y | $0.05 | 73,653 | |
| lulla8y | $0.05 | 73,653 | |
| niknameste | $0.05 | 24,717 | |
| niknameste | $0.05 | 24,717 | |
| BETRMINT | $0.05 | 15,143 | |
| BETRMINT | $0.05 | 15,143 | |
| BETRMINT | $0.05 | 15,143 |
| Coin | Return |
|---|---|
-79%$4.36 | |
-74%$1.1 | |
-64%$0.64 | |
-61%$0.46 | |
-69%$0.58 | |
-60%$0.27 | |
-70%$0.42 | |
-64%$0.29 | |
-65%$0.29 | |
-72%$0.36 | |
-68%$0.31 | |
-69%$0.31 | |
-69%$0.28 | |
-69%$0.24 | |
-68%$0.2 | |
-70%$0.21 | |
-69%$0.17 | |
-63%$0.13 | |
-56%$0.08 | |
-68%$0.14 | |
-65%$0.1 | |
-66%$0.1 | |
-66%$0.1 | |
-67%$0.1 | |
-54%$0.05 | |
-70%$0.11 | |
-72%$0.11 | |
-61%$0.06 | |
-30%$0.02 | |
-95%$0.66 | |
-70%$0.07 | |
-50%$0.02 | |
-59%$0.03 | |
-63%$0.03 | |
-65%$0.03 | |
-67%$0.03 | |
-72%$0.04 | |
-73%$0.04 | |
-74%$0.04 | |
-96%$0.29 | |
-79%$0.04 | |
-80%$0.04 | |
-86%$0.04 | |
-89%$0.04 | |
| — |
| Backer | |
|---|---|
0xfd...e753 | $0.5 |
0xf2...abd5 | $0.4 |
0xd5...7fe4 | $0.3 |
0x11...794d | $0.3 |
0x9d...068b | $0.25 |
0x1e...f839 | $0.2 |
0x3f...9ae4 | $0.1 |
0xb1...80ba | $0.1 |
0x29...85db | $0.1 |
0x7b...767b | $0.1 |