| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0xd9...958d | $2.2 |
0x11...f2b8 | $1.5 |
0xf2...abd5 | $1.15 |
0x94...f21c | $1 |
0x9d...068b | $0.9 |
0xa6...e950 | $0.85 |
0x3f...9ae4 | $0.75 |
0x49...6423 | $0.7 |
0xb1...80ba | $0.7 |
0x3f...a53f | $0.6 |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| QR coin | $0.05 | Pending | |
| QR coin | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | 4.7k | |
| BETRMINT | $0.1 | 9.2k | |
| BETRMINT | $0.1 | 9.2k | |
| BETRMINT | $0.15 | 14.3k | |
| BETRMINT | $0.15 | 14.3k | |
| BETRMINT | $0.15 | 14.3k | |
| BETRMINT | $0.2 | 20.5k | |
| BETRMINT | $0.2 | 20.5k | |
| BETRMINT | $0.2 | 20.5k | |
| BETRMINT | $0.2 | 20.5k | |
| web3lia | $0.05 | 944 | |
| perseusik | $0.05 | 5.1k | |
| psymary | $0.15 | 43.1k | |
| psymary | $0.15 | 43.1k | |
| psymary | $0.15 | 43.1k | |
| BETRMINT | $0.1 | 10.2k | |
| BETRMINT | $0.1 | 10.2k | |
| BETRMINT | $0.1 | 10.2k | |
| BETRMINT | $0.1 | 10.2k | |
| runn3rr | $0.05 | 1.6k | |
| angelikakollin | $0.4 | 57.9k | |
| angelikakollin | $0.4 | 57.9k | |
| angelikakollin | $0.4 | 57.9k | |
| angelikakollin | $0.4 | 57.9k | |
| angelikakollin | $0.4 | 57.9k | |
| angelikakollin | $0.4 | 57.9k | |
| angelikakollin | $0.4 | 57.9k | |
| angelikakollin | $0.4 | 57.9k | |
| karisha | $0.05 | 726 | |
| BETRMINT | $0.05 | 4.3k | |
| BETRMINT | $0.05 | 5.3k | |
| alinaya | $0.05 | 1.2k | |
| runn3rr | $0.1 | 4.9k | |
| runn3rr | $0.1 | 4.9k | |
| karisha | $0.05 | 1.1k | |
| BETRMINT | $0.1 | 10.4k | |
| BETRMINT | $0.1 | 10.4k | |
| web3lia | $0.05 | 1.2k | |
| x0nobody | $0.05 | 10.3k | |
| pouyaneth | $0.15 | 58.3k | |
| pouyaneth | $0.15 | 58.3k | |
| pouyaneth | $0.15 | 58.3k | |
| alinaya | $0.05 | 1.2k | |
| lulla8y | $0.2 | 73.7k | |
| lulla8y | $0.2 | 73.7k | |
| lulla8y | $0.2 | 73.7k | |
| lulla8y | $0.2 | 73.7k | |
| niknameste | $0.1 | 24.7k | |
| niknameste | $0.1 | 24.7k | |
| BETRMINT | $0.15 | 15.1k | |
| BETRMINT | $0.15 | 15.1k | |
| BETRMINT | $0.15 | 15.1k |
| Coin | Return |
|---|---|
| +29% | |
| +24% | |
| +62% |
| +135% |
| +53% |
| +50% |
| +103% |
| +15% |
| +27% |
| +32% |
| +37% |
| -5.6% |
| +41% |
| +38% |
| +3% |
| -8.9% |
| -14% |
| +36% |
| +65% |
| +65% |
| +51% |
| +47% |
| +43% |
| +42% |
| -2.6% |
| +57% |
| -4.3% |
| -9.8% |
| +26% |
| -59% |
| +97% |
| -12% |
| +68% |
| +61% |
| +52% |
| +43% |
| +36% |
| +32% |
| +18% |
| +15% |
| +1.4% |
| -2.8% |
| -36% |
| -52% |
| -53% |
| Backer | |
|---|---|
0xfd...e753 | $0.5 |
0xf2...abd5 | $0.4 |
0xd5...7fe4 | $0.3 |
0x11...794d | $0.3 |
0x9d...068b | $0.25 |
0x1e...f839 | $0.15 |
0xb1...80ba | $0.1 |
0xd3...5045 | $0.1 |
0x0d...164e | $0.1 |
0x3f...9ae4 | $0.1 |