| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0x15...0f55 | $3.55 |
0xb7...7932 | $3.05 |
0xa2...b75f | $0.65 |
0x0c...192c | $0.65 |
0xd5...66fe | $0.65 |
0x28...bc60 | $0.55 |
0x84...2f89 | $0.55 |
0x93...acaf | $0.45 |
0x14...c8b5 | $0.4 |
0x0d...1de7 | $0.4 |
| Coin | Return |
|---|---|
+4,301%$81.69 | |
+3,551%$35.5 | |
+893%$3.12 | |
+234%$1.05 | |
+161%$0.64 | |
+32%$0.19 | |
-82%$2.91 | |
-5.2%$0.03 | |
+257%$0.38 | |
+247%$0.37 | |
-28%$0.18 | |
+44%$0.13 | |
+76%$0.11 | |
-14%$0.04 | |
-17%$0.05 | |
-20%$0.06 | |
+105%$0.11 | |
-73%$0.47 | |
-24%$0.05 | |
-57%$0.2 | |
+6.9%$0.01 | |
+110%$0.05 | |
-35%$0.05 | |
-3.4%$0 | |
-84%$0.46 | |
+43%$0.02 | |
-53%$0.08 | |
-77%$0.23 | |
-88%$0.49 | |
-38%$0.04 | |
-84%$0.21 | |
-26%$0.01 | |
-83%$0.17 | |
-32%$0.02 | |
-68%$0.07 | |
-41%$0.02 | |
-89%$0.22 | |
-47%$0.02 | |
-76%$0.08 | |
-53%$0.03 | |
-84%$0.13 | |
-87%$0.13 | |
-88%$0.13 | |
-95%$0.38 | |
-74%$0.04 | |
-75%$0.04 | |
-75%$0.04 | |
-97%$0.34 | |
-96%$0.19 | |
-95%$0.09 | |
-98%$0.19 | |
-95%$0.05 | |
-95%$0.05 | |
-98%$0.1 | |
-96%$0.05 | |
-96%$0.05 | |
-97%$0.05 | |
-97%$0.05 | |
-99%$0.15 | |
-98%$0.05 | |
-99%$0.1 | |
-99%$0.1 | |
-100%$0.1 | |
-100%$0.05 |
| zaal | $0.05 | 12,794,493 |
| zaal | $0.05 | 12,794,493 |
| zaal | $0.05 | 12,794,493 |
| zaal | $0.05 | 12,794,493 |
| poolanger | $0.05 | 6,786 |
| metamu | $0.05 | 11,996 |
| metamu | $0.05 | 11,996 |
| Streme | $0.05 | 27,786 |
| Streme | $0.05 | 27,786 |
| cptbased | $0.05 | 523 |
| duodomusica | $0.05 | 4,437 |
| duodomusica | $0.05 | 4,437 |
| duodomusica | $0.05 | 4,437 |
| duodomusica | $0.05 | 4,437 |
| EXTRA CREDIT | $0.05 | 591,519 |
| EXTRA CREDIT | $0.05 | 591,519 |
| EXTRA CREDIT | $0.05 | 591,519 |
| EXTRA CREDIT | $0.05 | 591,519 |
| EXTRA CREDIT | $0.05 | 591,519 |
| EXTRA CREDIT | $0.05 | 591,519 |
| countessellis | $0.05 | 38,089 |
| countessellis | $0.2 | 38,089 |
| countessellis | $0.05 | 38,089 |
| zaal | $0.05 | 2,839,842 |
| zaal | $0.05 | 2,839,842 |
| EXTRA CREDIT | $0.05 | 98,719 |
| Emerge | $0.05 | 7,523 |
| Emerge | $0.05 | 7,523 |
| metamu | $0.05 | 13,831 |
| metamu | $0.05 | 13,831 |
| metamu | $0.05 | 13,831 |
| Emerge | $0.05 | 3,818 |
| sicariobaby | $0.05 | 9,954 |
| sicariobaby | $0.05 | 9,954 |
| sicariobaby | $0.05 | 9,954 |
| zaal | $0.05 | 2,725,606 |
| zaal | $0.05 | 2,725,606 |
| swarthyhatter | $0.05 | 46,826 |
| swarthyhatter | $0.05 | 46,826 |
| swarthyhatter | $0.05 | 46,826 |
| swarthyhatter | $0.05 | 46,826 |
| swarthyhatter | $0.05 | 46,826 |
| swarthyhatter | $0.05 | 46,826 |
| swarthyhatter | $0.05 | 46,826 |
| swarthyhatter | $0.05 | 46,826 |
| swarthyhatter | $0.05 | 46,826 |
| swarthyhatter | $0.05 | 46,826 |
| swarthyhatter | $0.05 | 46,826 |
| leobunster | $0.05 | 12,826 |
| Emerge | $0.05 | 3,765 |
| zaal | $0.05 | 2,488,191 |
| zaal | $0.05 | 2,488,191 |
| gorikfr | $0.05 | 35,131 |
| gorikfr | $0.05 | 35,131 |
| gorikfr | $0.2 | 35,131 |
| gorikfr | $0.05 | 35,131 |
| gorikfr | $0.05 | 35,131 |
| gorikfr | $0.05 | 35,131 |
| gorikfr | $0.05 | 35,131 |
| gorikfr | $0.05 | 35,131 |
| pichi | $0.05 | 1,339 |
| pichi | $0.05 | 1,339 |
| Emerge | $0.05 | 2,925 |
| vuxoz | $0.05 | 252,819 |
| vuxoz | $0.2 | 252,819 |
| vuxoz | $0.05 | 252,819 |
| vuxoz | $0.05 | 252,819 |
| vuxoz | $0.05 | 252,819 |
| vuxoz | $0.05 | 252,819 |
| vuxoz | $0.05 | 252,819 |
| vuxoz | $0.05 | 252,819 |
| vuxoz | $0.05 | 252,819 |
| vuxoz | $0.05 | 252,819 |
| gmonchainn | $0.05 | 7,139 |
| femmie | $0.05 | 17,681 |
| Backer | |
|---|---|
0x15...0f55 | $6.6 |
0xb7...7932 | $4.35 |
0x93...acaf | $0.55 |
0x4e...aa25 | $0.5 |
0xd5...66fe | $0.45 |
0x28...bc60 | $0.45 |
0xea...af71 | $0.25 |
0xa2...b75f | $0.25 |
0x4b...d200 | $0.2 |
0xb2...49c3 | $0.1 |