| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
+7%$0.25 | |
-19%$0.37 | |
-35%$0.35 | |
-12%$0.08 | |
+27%$0.11 | |
-24%$0.15 | |
-25%$0.15 | |
-11%$0.05 | |
-21%$0.11 | |
-33%$0.22 | |
-23%$0.13 | |
-12%$0.06 | |
-13%$0.05 | |
+67%$0.13 | |
-8%$0.03 | |
+60%$0.12 | |
-10%$0.03 | |
-11%$0.03 | |
-4.2%$0.01 | |
-23%$0.07 | |
-23%$0.07 | |
-39%$0.14 | |
-16%$0.04 | |
-10%$0.02 | |
+3.4%$0.01 | |
+1.4%$0 | |
-1.1%$0 | |
-28%$0.06 | |
-67%$0.23 | |
+6.4%$0.01 | |
-49%$0.1 | |
-36%$0.05 | |
-3.9%$0 | |
-36%$0.05 | |
-4.3%$0 | |
-8.6%$0.01 | |
-9.1%$0.01 | |
-9.5%$0.01 | |
-44%$0.07 | |
-49%$0.07 | |
-31%$0.03 | |
-35%$0.03 | |
+16%$0.01 | |
-42%$0.04 | |
-64%$0.1 | |
-0.5%$0 | |
-5.3%$0 | |
-5.6%$0 | |
-7.7%$0 | |
-12%$0.01 | |
-15%$0.01 | |
-24%$0.01 | |
-65%$0.06 | |
-31%$0.02 | |
-33%$0.02 | |
-34%$0.02 | |
-37%$0.02 | |
-41%$0.02 | |
-41%$0.02 | |
-46%$0.02 | |
-49%$0.02 | |
-82%$0.08 | |
-67%$0.03 | |
-96%$0.1 |
| Creator | Backed |
|---|---|
0x15...0f55 | $3.55 |
0xb7...7932 | $3.05 |
0x0c...192c | $0.65 |
0xa2...b75f | $0.65 |
0xd5...66fe | $0.65 |
0x28...bc60 | $0.55 |
0x84...2f89 | $0.55 |
0x93...acaf | $0.45 |
0x14...c8b5 | $0.4 |
0x0d...1de7 | $0.4 |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| sicariobaby | $0.05 | 3,469 | |
| leobunster | $0.05 | 15,243 | |
| Zora | $0.2 | 4.01 | |
| zaal | $0.05 | 12,794,493 |
| zaal | $0.05 | 12,794,493 |
| zaal | $0.05 | 12,794,493 |
| zaal | $0.05 | 12,794,493 |
| zaal | $0.05 | 12,794,493 |
| zaal | $0.05 | 12,794,493 |
| zaal | $0.05 | 12,794,493 |
| zaal | $0.05 | 12,794,493 |
| zaal | $0.05 | 12,794,493 |
| poolanger | $0.05 | 6,786 |
| metamu | $0.05 | 11,996 |
| metamu | $0.05 | 11,996 |
| Streme | $0.05 | 27,786 |
| Streme | $0.05 | 27,786 |
| cptbased | $0.05 | 523 |
| duodomusica | $0.05 | 4,437 |
| duodomusica | $0.05 | 4,437 |
| duodomusica | $0.05 | 4,437 |
| duodomusica | $0.05 | 4,437 |
| EXTRA CREDIT | $0.05 | 591,519 |
| EXTRA CREDIT | $0.05 | 591,519 |
| EXTRA CREDIT | $0.05 | 591,519 |
| EXTRA CREDIT | $0.05 | 591,519 |
| EXTRA CREDIT | $0.05 | 591,519 |
| EXTRA CREDIT | $0.05 | 591,519 |
| countessellis | $0.05 | 38,089 |
| countessellis | $0.2 | 38,089 |
| countessellis | $0.05 | 38,089 |
| zaal | $0.05 | 2,839,842 |
| zaal | $0.05 | 2,839,842 |
| EXTRA CREDIT | $0.05 | 98,719 |
| Emerge | $0.05 | 7,523 |
| Emerge | $0.05 | 7,523 |
| metamu | $0.05 | 13,831 |
| metamu | $0.05 | 13,831 |
| metamu | $0.05 | 13,831 |
| Emerge | $0.05 | 3,818 |
| sicariobaby | $0.05 | 9,954 |
| sicariobaby | $0.05 | 9,954 |
| sicariobaby | $0.05 | 9,954 |
| zaal | $0.05 | 2,725,606 |
| zaal | $0.05 | 2,725,606 |
| swarthyhatter | $0.05 | 46,826 |
| swarthyhatter | $0.05 | 46,826 |
| swarthyhatter | $0.05 | 46,826 |
| swarthyhatter | $0.05 | 46,826 |
| swarthyhatter | $0.05 | 46,826 |
| swarthyhatter | $0.05 | 46,826 |
| swarthyhatter | $0.05 | 46,826 |
| swarthyhatter | $0.05 | 46,826 |
| swarthyhatter | $0.05 | 46,826 |
| swarthyhatter | $0.05 | 46,826 |
| swarthyhatter | $0.05 | 46,826 |
| leobunster | $0.05 | 12,826 |
| Emerge | $0.05 | 3,765 |
| zaal | $0.05 | 2,488,191 |
| zaal | $0.05 | 2,488,191 |
| gorikfr | $0.05 | 35,131 |
| gorikfr | $0.05 | 35,131 |
| gorikfr | $0.2 | 35,131 |
| gorikfr | $0.05 | 35,131 |
| gorikfr | $0.05 | 35,131 |
| gorikfr | $0.05 | 35,131 |
| gorikfr | $0.05 | 35,131 |
| gorikfr | $0.05 | 35,131 |
| pichi | $0.05 | 1,339 |
| pichi | $0.05 | 1,339 |
| Emerge | $0.05 | 2,925 |
| Backer | |
|---|---|
0x15...0f55 | $8.3 |
0xb7...7932 | $4.35 |
0xd5...66fe | $0.65 |
0x93...acaf | $0.55 |
0x4e...aa25 | $0.5 |
0x28...bc60 | $0.45 |
0xea...af71 | $0.25 |
0xa2...b75f | $0.25 |
0x4b...d200 | $0.2 |
0xb2...49c3 | $0.1 |