| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0x49...6423 | $0.25 |
0x5a...149d | $0.15 |
0xef...c308 | $0.1 |
0x98...bcc6 | $0.1 |
0xf0...90eb | $0.1 |
0x0c...e11d | $0.1 |
0x58...7a70 | $0.05 |
0x59...4591 | $0.05 |
0xcb...02f0 | $0.05 |
0xf2...abd5 | $0.05 |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| qtw | $0.05 | 2,899 | |
| realsoul | $0.05 | 4,180 | |
| ogo011 | $0.05 | 1,019 | |
| BETRMINT | $0.05 | 7,366 | |
| BETRMINT | $0.05 | 7,366 | |
| apex_ether | $0.05 | 1,744 | |
| apex_ether | $0.05 | 1,744 | |
| apex_ether | $0.05 | 1,744 | |
| thosmur | $0.05 | 117,784 | |
| thosmur | $0.05 | 117,784 | |
| Minted Merch | $0.05 | 9,532 | |
| higher | $0.05 | 14 | |
| BETRMINT | $0.05 | 11,047 | |
| BETRMINT | $0.05 | 11,047 | |
| BETRMINT | $0.05 | 11,047 | |
| Neon Club | $0.05 | 97,349 | |
| BETRMINT | $0.05 | 11,049 | |
| BETRMINT | $0.05 | 11,049 | |
| BETRMINT | $0.05 | 11,049 | |
| REPLY | $0.05 | 11,540 | |
| nanah | $0.05 | 9,795 | |
| lambchop | $0.05 | 380 | |
| lambchop | $0.05 | 380 | |
| garyweinstein | $0.05 | 17,540 | |
| garyweinstein | $0.05 | 17,540 | |
| rachelwilkins | $0.05 | 9,749 | |
| rachelwilkins | $0.05 | 9,749 | |
| kismetcasa | $0.05 | 2,245 | |
| humpty | $0.05 | 1,638 | |
| Flows | $0.05 | 0.87 |
| Coin | Return |
|---|---|
-84%$0.34 | |
-69%$0.1 | |
-26%$0.01 | |
-75%$0.08 | |
-76%$0.08 | |
-77%$0.08 | |
-60%$0.03 | |
-60%$0.03 | |
-66%$0.03 | |
-72%$0.04 | |
-74%$0.04 | |
-78%$0.04 | |
-79%$0.04 | |
-90%$0.04 | |
-96%$0.1 | |
-98%$0.05 | |
| β |
| Backer | |
|---|---|
0x3d...54d5 | $2 |
0x9c...378f | $1 |
0xe3...6d12 | $0.6 |
0xec...1076 | $0.45 |
0x09...1c3b | $0.4 |
0xd5...66fe | $0.35 |
0xd5...54e6 | $0.25 |
0xfb...6617 | $0.2 |
0xf2...abd5 | $0.2 |
0x88...efba | $0.1 |