| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-27%$0.18 | |
-22%$0.11 | |
-23%$0.08 | |
-23%$0.06 | |
-26%$0.07 | |
-30%$0.06 | |
-46%$0.12 | |
-1.5%$0 | |
-51%$0.05 | |
-14%$0.01 | |
-14%$0.01 | |
-22%$0.01 | |
-28%$0.01 | |
-54%$0.03 | |
-86%$0.09 |
| Creator | Backed |
|---|---|
0xf2...5993 | $0.65 |
0xf5...3c1f | $0.5 |
0x09...96d4 | $0.3 |
0x2d...84fb | $0.25 |
0x46...da7a | $0.25 |
0xcd...a3b3 | $0.25 |
0xbe...32e8 | $0.2 |
0x38...854d | $0.1 |
0xbc...44a5 | $0.1 |
0x15...3e7b | $0.1 |
$0.05 |
| Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.2 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.2 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.2 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| Farverse | $0.05 | 36,798 |
| Farverse | $0.05 | 36,798 |
| maryamm13 | $0.05 | 1,022 |
| hmbt | $0.05 | 104,190 |
| singhvi | $0.05 | 68,429 |
| singhvi | $0.2 | 68,429 |
| msmeghna | $0.05 | 21,170 |
| msmeghna | $0.05 | 21,170 |
| eng2monir | $0.2 | 27,370 |
| eng2monir | $0.05 | 27,370 |
| bleu | $0.05 | 4,737 |
| bleu | $0.05 | 4,737 |
| tednotlasso | $0.05 | 885 |
| tldr | $0.05 | 440 |
| noice | $0.05 | 135 |
| BETRMINT | $0.2 | 31,302 |
| BETRMINT | $0.05 | 31,302 |
| BETRMINT | $0.05 | 31,302 |
| whoisabuzar | $0.2 | 21,445 |
| whoisabuzar | $0.05 | 21,445 |
| 0xmaks | $0.05 | 93,383 |
| 0xmaks | $0.05 | 93,383 |
| 0xmaks | $0.05 | 93,383 |
| 0xmaks | $0.05 | 93,383 |
| 0xmaks | $0.05 | 93,383 |
| 0xmaks | $0.05 | 93,383 |
| 0xmaks | $0.05 | 93,383 |
| 0xmaks | $0.05 | 93,383 |
| 0xmaks | $0.05 | 93,383 |
| 0xmaks | $0.05 | 93,383 |
| BETRMINT | $0.05 | 5,230 |
| fahim12 | $0.05 | 262,589 |
| fahim12 | $0.05 | 262,589 |
| fahim12 | $0.05 | 262,589 |
| fahim12 | $0.05 | 262,589 |
| fahim12 | $0.05 | 262,589 |
| fahim12 | $0.05 | 262,589 |
| fahim12 | $0.05 | 262,589 |
| fahim12 | $0.05 | 262,589 |
| fahim12 | $0.05 | 262,589 |
| fahim12 | $0.05 | 262,589 |
| fahim12 | $0.05 | 262,589 |
| fahim12 | $0.05 | 262,589 |
| fahim12 | $0.05 | 262,589 |
| FARPIXEL | $0.05 | 426,380 |
| FARPIXEL | $0.05 | 426,380 |
| FARPIXEL | $0.05 | 426,380 |
| FARPIXEL | $0.05 | 426,380 |
| Backer | |
|---|---|
0x8b...11ea | $0.4 |
0xb9...7971 | $0.25 |
0x32...4aee | $0.25 |
0x5a...4aa2 | $0.15 |
0xe4...930b | $0.1 |
0xe9...6eb8 | $0.1 |
0x4b...9b91 | $0.05 |
0x76...e9a7 | $0.05 |