| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0x74...ee57 | $1.25 |
0x4b...2a9c | $1.15 |
0x15...88b4 | $1 |
0xeb...b352 | $0.85 |
0x8c...2160 | $0.85 |
0x54...878e | $0.8 |
0xe3...6b90 | $0.7 |
0x94...eaf6 | $0.65 |
0xf5...a5a5 | $0.65 |
0xc0...ad62 | $0.55 |
| Coin | Return |
|---|---|
| +44% | |
| -7.5% | |
| -3.8% | |
| -16% | |
| -20% | |
| +103% | |
| -15% | |
| -4.3% | |
| -27% | |
| -16% | |
| -3.8% | |
| -27% | |
| -24% | |
| -33% | |
| -22% | |
| -3.9% | |
| -0.6% | |
| -31% | |
| -8.1% | |
| -2.3% | |
| -28% | |
| -13% | |
| +31% | |
| -14% | |
| -0.1% | |
| -19% | |
| -21% | |
| -22% | |
| -65% | |
| -37% | |
| -38% | |
| -43% | |
| +62% | |
| -27% | |
| +37% | |
| -56% | |
| +27% | |
| -38% | |
| +15% | |
| -43% | |
| +13% | |
| -44% | |
| +11% | |
| -46% | |
| +0.8% | |
| -5.3% | |
| -5.5% | |
| -8.1% | |
| -22% | |
| -29% |
$0.05 |
| Pending |
| nfthreat | $0.05 | Pending |
| nfthreat | $0.05 | Pending |
| nfthreat | $0.05 | Pending |
| nfthreat | $0.05 | Pending |
| stresme | $0.05 | Pending |
| jake | $0.3 | 1.7k |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.1 | 0.00002 |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.1 | 0.00002 |
| yonfrula | $0.1 | 584 |
| yonfrula | $0.1 | 584 |
| BETRMINT | $0.15 | 14.3k |
| BETRMINT | $0.15 | 14.3k |
| BETRMINT | $0.15 | 14.3k |
| 1xzenny | $0.1 | 28.7k |
| 1xzenny | $0.1 | 28.7k |
| siablo_eth | $0.2 | 26.9k |
| siablo_eth | $0.2 | 26.9k |
| siablo_eth | $0.2 | 26.9k |
| siablo_eth | $0.2 | 26.9k |
| nfthreat | $0.2 | 24.2k |
| nfthreat | $0.2 | 24.2k |
| nfthreat | $0.2 | 24.2k |
| nfthreat | $0.2 | 24.2k |
| Speculation | $0.1 | 2.84 |
| Speculation | $0.1 | 2.84 |
| BETRMINT | $0.25 | 27.6k |
| BETRMINT | $0.25 | 27.6k |
| BETRMINT | $0.25 | 27.6k |
| BETRMINT | $0.25 | 27.6k |
| BETRMINT | $0.25 | 27.6k |
| stresme | $0.1 | 248.5k |
| stresme | $0.1 | 248.5k |
| 1xzenny | $0.2 | 58.7k |
| 1xzenny | $0.2 | 58.7k |
| 1xzenny | $0.2 | 58.7k |
| 1xzenny | $0.2 | 58.7k |
| ProductClank | $0.1 | 16.6k |
| ProductClank | $0.1 | 16.6k |
| ilhamjr87 | $0.1 | 1.4k |
| ilhamjr87 | $0.1 | 1.4k |
| siablo_eth | $0.05 | 6.7k |
| timoverse | $0.05 | 4.1k |
| ilhamjr87 | $0.05 | 755 |
| siablo_eth | $0.25 | 32.9k |
| siablo_eth | $0.25 | 32.9k |
| siablo_eth | $0.25 | 32.9k |
| siablo_eth | $0.25 | 32.9k |
| siablo_eth | $0.25 | 32.9k |
| BETRMINT | $0.2 | 21k |
| BETRMINT | $0.2 | 21k |
| BETRMINT | $0.2 | 21k |
| BETRMINT | $0.2 | 21k |
| 1xzenny | $0.05 | 14.5k |
| Already | $0.05 | 121.7k |
| megajayar_cb_id | $0.05 | 13.8k |
| siablo_eth | $0.05 | 6.5k |
| Mint Token | $0.1 | 15 |
| Mint Token | $0.1 | 15 |
| bleu | $0.1 | 9k |
| bleu | $0.1 | 9k |
| hankmoody | $0.15 | 2.1k |
| hankmoody | $0.15 | 2.1k |
| hankmoody | $0.15 | 2.1k |
| Backer | |
|---|---|
| $5.1 | |
| $1.9 | |
| $0.8 | |
| $0.7 | |
| $0.6 | |
| $0.5 | |
| $0.46 | |
| $0.45 | |
| $0.4 | |
| $0.4 |