| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0x49...6423 | $7.7 |
0x6b...5482 | $0.3 |
0xa0...de25 | $0.25 |
0xcb...2348 | $0.2 |
0xd9...9c39 | $0.2 |
0x74...ee57 | $0.2 |
0xe0...fca0 | $0.2 |
0xa4...11c7 | $0.2 |
0xcb...7527 | $0.1 |
0x74...7395 | $0.1 |
| Coin | Return |
|---|---|
| +17% | |
| +50% | |
| -12% | |
| -0.4% | |
| -13% | |
| -13% | |
| -17% | |
| -18% | |
| +38% | |
| +27% | |
| +23% | |
| +18% | |
| +4% | |
| -5.2% | |
| -7.2% |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| benbodhi | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.4 | 34.2k | |
| BETRMINT | $0.4 | 34.2k | |
| BETRMINT | $0.4 | 34.2k | |
| BETRMINT | $0.4 | 34.2k | |
| BETRMINT | $0.2 | 17.1k | |
| BETRMINT | $0.2 | 17.1k | |
| BETRMINT | $0.2 | 17.1k | |
| BETRMINT | $0.2 | 17.1k | |
| xppaicyber | $0.1 | 1.8k | |
| Luminary Bots | $0.1 | 650.9k | |
| Yes2 | $0.2 | 381 | |
| Yes2 | $0.2 | 381 | |
| BETRMINT | $0.5 | 42.7k | |
| BETRMINT | $0.5 | 42.7k | |
| BETRMINT | $0.5 | 42.7k | |
| BETRMINT | $0.5 | 42.7k | |
| BETRMINT | $0.5 | 42.7k | |
| BETRMINT | $0.1 | 8.5k | |
| BETRMINT | $0.2 | 17k | |
| BETRMINT | $0.2 | 17k | |
| BETRMINT | $0.3 | 25.6k | |
| BETRMINT | $0.3 | 25.6k | |
| BETRMINT | $0.3 | 25.6k | |
| Luminary Bots | $0.1 | 647.7k | |
| mferones | $0.1 | 1.6k | |
| mayurbase | $0.2 | 2k | |
| mayurbase | $0.2 | 2k | |
| lewisosb | $0.1 | 969 | |
| BETRMINT | $0.2 | 17.4k | |
| BETRMINT | $0.2 | 17.4k | |
| BETRMINT | $0.5 | 43.3k | |
| BETRMINT | $0.5 | 43.3k | |
| BETRMINT | $0.5 | 43.3k | |
| BETRMINT | $0.5 | 43.3k | |
| BETRMINT | $0.5 | 43.3k | |
| BETRMINT | $0.1 | 8.8k | |
| BETRMINT | $1.2 | 105.1k | |
| BETRMINT | $1.2 | 105.1k | |
| BETRMINT | $1.2 | 105.1k | |
| BETRMINT | $1.2 | 105.1k | |
| BETRMINT | $1.2 | 105.1k | |
| BETRMINT | $1.2 | 105.1k | |
| BETRMINT | $1.2 | 105.1k | |
| BETRMINT | $1.2 | 105.1k | |
| BETRMINT | $1.2 | 105.1k | |
| BETRMINT | $1.2 | 105.1k | |
| BETRMINT | $1.2 | 105.1k | |
| BETRMINT | $1.2 | 105.1k | |
| BETRMINT | $0.2 | 17.5k | |
| BETRMINT | $0.2 | 17.5k | |
| nhp | $0.25 | 10.1k | |
| BETRMINT | $0.4 | 33.7k | |
| BETRMINT | $0.4 | 33.7k | |
| BETRMINT | $0.4 | 33.7k | |
| BETRMINT | $0.4 | 33.7k | |
| BETRMINT | $0.1 | 8.4k | |
| BETRMINT | $0.1 | 8.4k | |
| BETRMINT | $0.4 | 33.4k | |
| BETRMINT | $0.4 | 33.4k | |
| BETRMINT | $0.4 | 33.4k | |
| BETRMINT | $0.4 | 33.4k | |
| whiskerworks | $0.1 | 22.7k |
| Backer | |
|---|---|
0x6b...5482 | $0.45 |
0x93...acaf | $0.45 |
0xa0...61a0 | $0.4 |
0xe3...6d12 | $0.35 |
0x28...bc60 | $0.35 |
0xab...e7e8 | $0.3 |
0x65...12b7 | $0.3 |
0x49...6423 | $0.3 |
0x13...3e1d | $0.3 |
0xd5...66fe | $0.25 |