| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-81%$6.26 | |
-9.5%$0.02 | |
-36%$0.07 | |
-45%$0.09 | |
-75%$0.22 | |
-71%$0.18 | |
-85%$0.17 | |
-70%$0.07 | |
-86%$0.17 | |
-75%$0.08 | |
-76%$0.08 | |
-76%$0.08 | |
-78%$0.08 | |
-81%$0.08 | |
-81%$0.08 |
| Creator | Backed |
|---|---|
0x49...6423 | $7.7 |
0x6b...5482 | $0.3 |
0xa0...de25 | $0.25 |
0x74...ee57 | $0.2 |
0xa4...11c7 | $0.2 |
0xd9...9c39 | $0.2 |
0xe0...fca0 | $0.2 |
0xcb...2348 | $0.2 |
0x17...c91d | $0.1 |
0x93...4183 | $0.1 |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | 34,199 | |
| BETRMINT | $0.1 | 34,199 | |
| BETRMINT | $0.1 | 34,199 | |
| BETRMINT | $0.1 | 34,199 | |
| BETRMINT | $0.1 | 17,121 | |
| BETRMINT | $0.1 | 17,121 | |
| BETRMINT | $0.1 | 17,115 | |
| BETRMINT | $0.1 | 17,115 | |
| xppaicyber | $0.1 | 1,783 | |
| Luminary Bots | $0.1 | 650,901 | |
| Yes2 | $0.1 | 381 | |
| Yes2 | $0.1 | 381 | |
| BETRMINT | $0.1 | 42,714 | |
| BETRMINT | $0.1 | 42,714 | |
| BETRMINT | $0.1 | 42,714 | |
| BETRMINT | $0.1 | 42,714 | |
| BETRMINT | $0.1 | 42,714 | |
| BETRMINT | $0.1 | 8,517 | |
| BETRMINT | $0.1 | 17,049 | |
| BETRMINT | $0.1 | 17,049 | |
| BETRMINT | $0.1 | 25,572 | |
| BETRMINT | $0.1 | 25,572 | |
| BETRMINT | $0.1 | 25,572 | |
| Luminary Bots | $0.1 | 647,677 | |
| mferones | $0.1 | 1,619 | |
| mayurbase | $0.1 | 2,029 | |
| mayurbase | $0.1 | 2,029 | |
| lewisosb | $0.1 | 969 | |
| BETRMINT | $0.1 | 17,390 | |
| BETRMINT | $0.1 | 17,390 | |
| BETRMINT | $0.1 | 43,296 | |
| BETRMINT | $0.1 | 43,296 | |
| BETRMINT | $0.1 | 43,296 | |
| BETRMINT | $0.1 | 43,296 | |
| BETRMINT | $0.1 | 43,296 | |
| BETRMINT | $0.1 | 8,770 | |
| BETRMINT | $0.1 | 105,133 | |
| BETRMINT | $0.1 | 105,133 | |
| BETRMINT | $0.1 | 105,133 | |
| BETRMINT | $0.1 | 105,133 | |
| BETRMINT | $0.1 | 105,133 | |
| BETRMINT | $0.1 | 105,133 | |
| BETRMINT | $0.1 | 105,133 | |
| BETRMINT | $0.1 | 105,133 | |
| BETRMINT | $0.1 | 105,133 | |
| BETRMINT | $0.1 | 105,133 | |
| BETRMINT | $0.1 | 105,133 | |
| BETRMINT | $0.1 | 105,133 | |
| BETRMINT | $0.1 | 17,544 | |
| BETRMINT | $0.1 | 17,544 | |
| nhp | $0.25 | 10,124 | |
| BETRMINT | $0.1 | 33,747 | |
| BETRMINT | $0.1 | 33,747 | |
| BETRMINT | $0.1 | 33,747 | |
| BETRMINT | $0.1 | 33,747 | |
| BETRMINT | $0.1 | 8,388 | |
| BETRMINT | $0.1 | 8,376 | |
| BETRMINT | $0.1 | 33,385 | |
| BETRMINT | $0.1 | 33,385 | |
| BETRMINT | $0.1 | 33,385 | |
| BETRMINT | $0.1 | 33,385 | |
| whiskerworks | $0.1 | 22,741 |
| Backer | |
|---|---|
0x28...bc60 | $0.6 |
0x93...acaf | $0.5 |
0x6b...5482 | $0.45 |
0xa0...61a0 | $0.4 |
0xe3...6d12 | $0.4 |
0xab...e7e8 | $0.35 |
0x13...3e1d | $0.3 |
0x49...6423 | $0.3 |
0x65...12b7 | $0.3 |
0x35...c136 | $0.25 |