| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0x49...6423 | $33 |
0xe3...6d12 | $11 |
0x27...ee85 | $7.4 |
0xf9...276e | $6.7 |
0xb6...92d5 | $5.1 |
0x4d...e886 | $4.8 |
0x94...1eb0 | $4.5 |
0xf5...a5a5 | $4.5 |
0x8f...4737 | $4.2 |
0x19...0176 | $4.1 |
| Coin | Return |
|---|---|
| +25% | |
| +188% | |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| $EGGS | $0.1 | Pending | |
| ripsappofficial | $0.1 | Pending | |
| alitiknazoglu | $0.1 | Pending | |
| wakkin | $0.1 | Pending |
| -1.8% |
| -23% |
| +30% |
| +2.2% |
| +10% |
| -18% |
| +43% |
| +18% |
| -28% |
| -10% |
| +24% |
| +19% |
| +28% |
| +4% |
| +3.7% |
| +51% |
| -19% |
| -0.3% |
| +8.6% |
| +76% |
| -16% |
| -24% |
| +8.3% |
| +22% |
| +70% |
| -0.1% |
| +19% |
| +1.1% |
| -11% |
| +27% |
| -1.4% |
| +45% |
| +156% |
| +20% |
| +30% |
| -17% |
| -13% |
| +48% |
| -32% |
| +55% |
| +11% |
| +11% |
| +43% |
| +40% |
| +39% |
| -10% |
| -12% |
| -0.9% |
| mattlee | $0.1 | Pending |
| annoushka | $0.1 | Pending |
| mayurbase | $0.1 | Pending |
| mattlee | $0.1 | Pending |
| obey | $0.1 | Pending |
| hashhorse | $0.1 | Pending |
| baseddesigner | $0.1 | Pending |
| Isla de Muerta Nueva | $0.1 | Pending |
| tomu | $0.1 | Pending |
| commstark | $0.1 | Pending |
| levychain | $0.1 | Pending |
| 1517 | $0.1 | Pending |
| ratmubaba | $0.1 | Pending |
| yonfrula | $0.1 | Pending |
| oxcaso | $0.1 | Pending |
| buchi | $0.1 | Pending |
| mrbriandesign | $0.1 | Pending |
| thosmur | $0.1 | Pending |
| thosmur | $0.1 | Pending |
| kylepatrick | $0.1 | Pending |
| leobunster | $0.1 | Pending |
| the_dude | $0.1 | 977 |
| BETRMINT | $0.1 | 6.1k |
| ako1988 | $0.2 | 3.1k |
| ako1988 | $0.2 | 3.1k |
| Farverse | $0.2 | 56.8k |
| Farverse | $0.2 | 56.8k |
| EXTRA CREDIT | $0.1 | 134.9k |
| BETRMINT | $0.3 | 18.3k |
| BETRMINT | $0.3 | 18.3k |
| BETRMINT | $0.3 | 18.3k |
| $EGGS | $0.2 | 7.0 |
| $EGGS | $0.2 | 7.0 |
| BETRMINT | $0.4 | 26.4k |
| BETRMINT | $0.4 | 26.4k |
| BETRMINT | $0.4 | 26.4k |
| BETRMINT | $0.4 | 26.4k |
| brydeadhead | $0.1 | 1.1k |
| Mint Token | $0.1 | 14 |
| hmbt | $0.1 | 205.1k |
| ratmubaba | $0.8 | 165.9k |
| ratmubaba | $0.8 | 165.9k |
| ratmubaba | $0.8 | 165.9k |
| ratmubaba | $0.8 | 165.9k |
| ratmubaba | $0.8 | 165.9k |
| ratmubaba | $0.8 | 165.9k |
| ratmubaba | $0.8 | 165.9k |
| ratmubaba | $0.8 | 165.9k |
| nickysap | $0.1 | 4.3k |
| div | $0.1 | 2.9k |
| cav4lier | $0.4 | 1.8k |
| cav4lier | $0.4 | 1.8k |
| cav4lier | $0.4 | 1.8k |
| cav4lier | $0.4 | 1.8k |
| hmbt | $0.3 | 604.1k |
| hmbt | $0.3 | 604.1k |
| hmbt | $0.3 | 604.1k |
| BETRMINT | $0.1 | 7.7k |
| BETRMINT | $0.2 | 15.5k |
| BETRMINT | $0.2 | 15.5k |
| jake | $0.1 | 510 |
| BETRMINT | $0.1 | 7.8k |
| Socialized Creators Union & Markets | $0.1 | 96.5k |
| BETRMINT | $0.2 | 15.5k |
| BETRMINT | $0.2 | 15.5k |
| BETRMINT | $0.1 | 7.8k |
| BETRMINT | $0.1 | 7.9k |
| Purple Reign | $0.1 | 216.6k |
| Backer | |
|---|---|
0x4d...e886 | $4.1 |
0xe3...6d12 | $2.5 |
0x8f...4737 | $1.9 |
0xf5...a5a5 | $1.74 |
0x7e...3f8f | $1.6 |
0xc0...6025 | $0.7 |
0x49...6423 | $0.7 |
0x15...e596 | $0.7 |
0x2e...07cc | $0.6 |
0xb4...df3b | $0.55 |