| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
| -9.7% | |
| +11% | |
| -4.7% | |
| +4% | |
| +237% | |
| +64% | |
| +34% | |
| +37% | |
| +20% | |
| +75% | |
| +41% | |
| +26% | |
| -21% | |
| +302% | |
| -14% | |
| -3% | |
| -4.7% | |
| +6.4% | |
| +38% | |
| -9.1% | |
| -16% | |
| +23% | |
| +18% | |
| +49% | |
| +36% | |
| +27% | |
| +27% | |
| +13% | |
| -19% | |
| +0.5% | |
| -0.1% | |
| -6.6% | |
| -34% | |
| +29% | |
| -14% | |
| -16% | |
| +25% | |
| +134% | |
| +127% | |
| -48% | |
| +1.8% | |
| +1.4% | |
| -1.8% | |
| +89% | |
| -7.7% | |
| -8.2% | |
| -9.9% | |
| -10% | |
| -11% | |
| -13% |
| Creator | Backed |
|---|---|
0x4c...6ea3 | $1.9 |
0xd4...b992 | $1.5 |
0x95...4c55 | $1.25 |
0x72...33b2 | $0.95 |
0xe3...6b90 | $0.65 |
0x41...e13d | $0.65 |
0x64...0ed4 | $0.55 |
0xb6...db00 | $0.55 |
0x0b...a4e3 | $0.55 |
0x36...4fa1 | $0.5 |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| tednotlasso | $0.05 | Pending | |
| tednotlasso | $0.05 | Pending | |
| Terricola Labs | $0.05 | Pending | |
| jacob | $0.05 | Pending | |
| ghostbo4 |
$0.05 |
| Pending |
| Coinbase Wrapped BTC | $0.05 | Pending |
| Coinbase Wrapped BTC | $0.05 | Pending |
| Coinbase Wrapped BTC | $0.05 | Pending |
| Coinbase Wrapped BTC | $0.05 | Pending |
| QR coin | $0.05 | Pending |
| almurat | $0.05 | Pending |
| biggydaddy | $0.05 | Pending |
| (0xc7f6β¦9ace) | $0.05 | Pending |
| QR coin | $0.05 | Pending |
| dycp | $0.05 | Pending |
| zeuzc | $0.05 | Pending |
| danxv | $0.05 | Pending |
| danxv | $0.05 | Pending |
| QR coin | $0.05 | Pending |
| mehmeth | $0.05 | Pending |
| tldr | $0.05 | Pending |
| jooozh | $0.05 | Pending |
| tldr | $0.05 | Pending |
| danxv | $0.05 | Pending |
| niloofarmd | $0.05 | Pending |
| div | $0.1 | 3k |
| div | $0.1 | 3k |
| higher | $0.05 | 20 |
| tednotlasso | $0.4 | 5.2k |
| tednotlasso | $0.4 | 5.2k |
| tednotlasso | $0.4 | 5.2k |
| tednotlasso | $0.4 | 5.2k |
| tednotlasso | $0.4 | 5.2k |
| tednotlasso | $0.4 | 5.2k |
| tednotlasso | $0.4 | 5.2k |
| tednotlasso | $0.4 | 5.2k |
| blockheim | $0.15 | 7.5k |
| blockheim | $0.15 | 7.5k |
| blockheim | $0.15 | 7.5k |
| higher | $0.05 | 20 |
| woj | $0.15 | 454 |
| woj | $0.15 | 454 |
| woj | $0.15 | 454 |
| higher | $0.05 | 20 |
| tednotlasso | $0.2 | 2.3k |
| tednotlasso | $0.2 | 2.3k |
| tednotlasso | $0.2 | 2.3k |
| rohekbenitez | $0.05 | 2.4k |
| ghostbo4 | $0.1 | 1.5k |
| ghostbo4 | $0.1 | 1.5k |
| 0xtom | $0.05 | 524 |
| higher | $0.05 | 23 |
| toffix | $0.1 | 1.4k |
| toffix | $0.1 | 1.4k |
| Mint Token | $0.05 | 7.3 |
| tednotlasso | $0.05 | 537 |
| tednotlasso | $0.1 | 1k |
| tednotlasso | $0.1 | 1k |
| jonathancolton | $0.15 | 2.3k |
| jonathancolton | $0.15 | 2.3k |
| the_dude | $0.05 | 486 |
| tednotlasso | $0.05 | 565 |
| higher | $0.1 | 53 |
| higher | $0.1 | 53 |
| dhai | $0.05 | 13.4k |
| colderine_1 | $0.05 | 731 |
| (0x77deβ¦14e5) | $0.05 | 10.2k |
| tednotlasso | $0.05 | 440 |
| ajrony007 | $0.05 | 704 |
| Backer | |
|---|---|
0x22...7da9 | $3 |
0xb2...3d26 | $2 |
0xea...af71 | $1 |
0x10...ef5c | $1 |
0x78...27c5 | $1 |
0x9a...7402 | $0.8 |
0x72...33b2 | $0.7 |
0x16...bf54 | $0.7 |
0x77...30fc | $0.7 |
0xdb...5ea9 | $0.55 |